受委托,我公司近期将处置东方电气投资管理有限公司部分资产8套房地产,国有资产、价格优质、产权清晰、位置极佳、交通便利、配套设施完备,意向客户可与我公司联系咨询、洽谈!
服务机构:拍拍在线(北京)拍卖有限公司
联系人:谭经理 13520313174
处置房产如下:
| 资产名称 | 房屋建筑面积(平方米) | 不动产登记证号 | 房屋规划用途 | 转让底价(万元) |
1 | 四川省金牛区沙湾东一路171号1栋2单元5层9号 | 116.49 | 川(2020)成都市不动产权第0141257号 | 住宅 | 87.3326 |
2 | 四川省金牛区沙湾东一路171号1栋2单元6层11号 | 116.49 | 川(2020)成都市不动产权第0135547号 | 住宅 | 87.3326 |
3 | 四川省金牛区沙湾东一路171号1栋2单元6层12号 | 117.26 | 川(2020)成都市不动产权第01411344号 | 住宅 | 87.9098 |
4 | 四川省金牛区沙湾东一路171号1栋2单元7层13号 | 116.49 | 川(2020)成都市不动产权第0145777号 | 住宅 | 87.3326 |
5 | 四川省金牛区沙湾东一路171号1栋2单元7层14号 | 117.26 | 川(2020)成都市不动产权第0145688号 | 住宅 | 87.3326 |
6 | 四川省金牛区沙湾东一路171号1栋4单元6层12号 | 124.61 | 川(2020)成都市不动产权第0141254号 | 住宅 | 93.4201 |
7 | 四川省金牛区沙湾东一路171号1栋4单元7层14号 | 124.61 | 川(2020)成都市不动产权第0145812号 | 住宅 | 93.4201 |
8 | 四川省成都市金牛区西体北路1号1栋3单元2层1、2号 | 196 | 川(2017)成都市不动产权第0434510号 | 住宅 | 162.2292 |
标的概况:
7套房产坐落于四川省金牛区沙湾东一路171号1栋2单元和4单元,建成于1992年,结构为混合,房屋总层数为7层,所在层数为5至7层,房屋用途为住宅,均为空置状态。
坐落位置:
1套房产坐落于四川省成都市金牛区西体北路1号1栋3单元2层1、2号,建成于1992年,结构为混合,房屋总层数为7层,所在层数为2层,房屋用途为住宅,承租状态。
邻近环境及周边配套:
交通:
教育:
医疗:
购物:
娱乐:
标的图片