拍品

当前价 收藏
竞买帮助
距结束
00000000
出   价
提醒:先交保证金再出价,

您已出价:

您已完成出价,请等待结束后公布结果

恭喜您已拍下

请保持通讯畅通

竞拍失败

您未成功拍得此拍品,保证金将退回,请注意查看

竞拍结束

成交价:

竞拍结束

根据交易规则,您没有出价权限

  • 起拍价:¥
  • 加价幅度:¥
  • 类型:拍卖
  • 评估价:¥
  • 竞价周期:
  • 优先购买权:
  • 保证金:¥
  • 延时周期:分钟/次
  • 保留价:
项目编号:
围观数:
服务费:
竞价规则:
处置单位:
监督单位:
联系咨询方式:
拍卖师: 查看资质
bidding instructions
竞买记录
状态 价格 时间 第几轮
领先 2314247.00 2023-01-30 13:22:54:16 --
出局 2309247.00 2023-01-30 13:20:31:57 --
出局 2304247.00 2023-01-30 13:19:19:04 --
出局 2299247.00 2023-01-30 13:19:03:49 --
出局 2294247.00 2023-01-30 13:17:49:39 --
出局 2289247.00 2023-01-30 13:17:38:36 --
出局 2284247.00 2023-01-30 13:15:34:54 --
出局 2279247.00 2023-01-30 13:15:25:26 --
出局 2274247.00 2023-01-30 13:13:07:31 --
出局 2269247.00 2023-01-30 13:12:36:60 --
出局 2264247.00 2023-01-30 13:11:21:02 --
出局 2259247.00 2023-01-30 13:10:57:47 --
出局 2254247.00 2023-01-30 13:09:20:03 --
出局 2249247.00 2023-01-30 13:08:06:21 --
出局 2244247.00 2023-01-30 13:06:02:82 --
出局 2239247.00 2023-01-30 13:05:35:81 --
出局 2234247.00 2023-01-30 13:03:18:11 --
出局 2229247.00 2023-01-30 13:02:48:17 --
出局 2224247.00 2023-01-30 13:00:45:47 --
出局 2219247.00 2023-01-30 13:00:25:09 --
出局 2214247.00 2023-01-30 12:58:16:01 --
出局 2209247.00 2023-01-30 12:57:59:13 --
出局 2204247.00 2023-01-30 12:55:56:58 --
出局 2199247.00 2023-01-30 12:55:14:37 --
出局 2194247.00 2023-01-30 12:53:03:94 --
出局 2189247.00 2023-01-30 12:52:57:02 --
出局 2184247.00 2023-01-30 12:50:16:36 --
出局 2179247.00 2023-01-30 12:48:11:01 --
出局 2174247.00 2023-01-30 12:46:12:35 --
出局 2169247.00 2023-01-30 12:43:32:93 --
出局 2164247.00 2023-01-30 12:43:18:36 --
出局 2159247.00 2023-01-30 12:40:37:65 --
出局 2154247.00 2023-01-30 12:40:25:65 --
出局 2149247.00 2023-01-30 12:37:44:33 --
出局 2144247.00 2023-01-30 12:35:06:10 --
出局 2139247.00 2023-01-30 12:32:24:01 --
出局 2134247.00 2023-01-30 12:29:51:57 --
出局 2129247.00 2023-01-30 12:27:11:13 --
出局 2124247.00 2023-01-30 12:24:43:77 --
出局 2119247.00 2023-01-30 12:22:05:78 --
出局 2114247.00 2023-01-30 12:19:35:83 --
出局 2109247.00 2023-01-30 12:16:53:19 --
出局 2104247.00 2023-01-30 12:14:14:86 --
出局 2099247.00 2023-01-30 12:11:33:57 --
出局 2094247.00 2023-01-30 12:09:10:81 --
出局 2089247.00 2023-01-30 12:08:44:33 --
出局 2084247.00 2023-01-30 12:06:11:27 --
出局 2079247.00 2023-01-30 12:03:33:01 --
出局 2074247.00 2023-01-30 12:00:54:96 --
出局 2069247.00 2023-01-30 11:58:21:15 --
出局 2064247.00 2023-01-30 11:55:44:57 --
出局 2059247.00 2023-01-30 11:55:30:05 --
出局 2054247.00 2023-01-30 11:52:58:12 --
出局 2049247.00 2023-01-30 11:52:50:69 --
出局 2044247.00 2023-01-30 11:50:23:14 --
出局 2039247.00 2023-01-30 11:50:09:73 --
出局 2034247.00 2023-01-30 11:47:54:79 --
出局 2029247.00 2023-01-30 11:47:39:33 --
出局 2024247.00 2023-01-30 11:45:31:00 --
出局 2019247.00 2023-01-30 11:45:15:83 --
出局 2014247.00 2023-01-30 11:42:45:00 --
出局 2009247.00 2023-01-30 11:41:57:15 --
出局 2004247.00 2023-01-30 11:41:31:25 --
出局 1999247.00 2023-01-30 11:40:38:85 --
出局 1994247.00 2023-01-30 11:39:10:23 --
出局 1989247.00 2023-01-30 11:38:43:18 --
出局 1984247.00 2023-01-30 11:38:40:74 --
出局 1979247.00 2023-01-30 11:38:37:85 --
出局 1974247.00 2023-01-30 11:36:28:45 --
出局 1969247.00 2023-01-30 11:35:44:65 --
出局 1964247.00 2023-01-30 11:35:23:94 --
出局 1959247.00 2023-01-30 11:35:14:52 --
出局 1954247.00 2023-01-30 11:33:50:33 --
出局 1949247.00 2023-01-30 11:33:35:46 --
出局 1944247.00 2023-01-30 11:31:14:79 --
出局 1939247.00 2023-01-30 11:30:54:21 --
出局 1934247.00 2023-01-30 11:28:31:20 --
出局 1929247.00 2023-01-30 11:28:13:53 --
出局 1924247.00 2023-01-30 11:26:04:53 --
出局 1919247.00 2023-01-30 11:25:34:06 --
出局 1914247.00 2023-01-30 11:24:11:09 --
出局 1909247.00 2023-01-30 11:22:09:29 --
出局 1904247.00 2023-01-30 11:19:55:06 --
出局 1899247.00 2023-01-30 11:18:20:30 --
出局 1894247.00 2023-01-30 11:16:36:82 --
出局 1889247.00 2023-01-30 11:15:05:72 --
出局 1884247.00 2023-01-30 11:12:43:60 --
出局 1879247.00 2023-01-30 11:10:37:01 --
出局 1874247.00 2023-01-30 11:08:25:86 --
出局 1869247.00 2023-01-30 11:06:21:09 --
出局 1864247.00 2023-01-30 11:06:03:07 --
出局 1859247.00 2023-01-30 11:06:01:67 --
出局 1854247.00 2023-01-30 11:03:44:64 --
出局 1849247.00 2023-01-30 11:02:28:62 --
出局 1844247.00 2023-01-30 11:00:23:79 --
出局 1839247.00 2023-01-30 10:58:11:37 --
出局 1834247.00 2023-01-30 10:55:49:79 --
出局 1829247.00 2023-01-30 10:55:24:83 --
出局 1824247.00 2023-01-30 10:54:45:38 --
出局 1819247.00 2023-01-30 10:52:35:27 --
出局 1814247.00 2023-01-30 10:52:30:14 --
出局 1809247.00 2023-01-30 10:51:37:43 --
出局 1804247.00 2023-01-30 10:51:31:29 --
出局 1799247.00 2023-01-30 10:51:18:09 --
出局 1794247.00 2023-01-30 10:51:14:10 --
出局 1789247.00 2023-01-30 10:49:10:14 --
出局 1784247.00 2023-01-30 10:48:53:07 --
出局 1779247.00 2023-01-30 10:48:49:70 --
出局 1774247.00 2023-01-30 10:46:46:09 --
出局 1769247.00 2023-01-30 10:45:39:65 --
出局 1764247.00 2023-01-30 10:44:26:33 --
出局 1759247.00 2023-01-30 10:44:23:36 --
出局 1754247.00 2023-01-30 10:42:42:95 --
出局 1749247.00 2023-01-30 10:41:07:27 --
出局 1744247.00 2023-01-30 10:40:59:04 --
出局 1739247.00 2023-01-30 10:38:53:92 --
出局 1734247.00 2023-01-30 10:36:36:81 --
出局 1729247.00 2023-01-30 10:35:22:08 --
出局 1724247.00 2023-01-30 10:35:17:53 --
出局 1719247.00 2023-01-30 10:34:47:96 --
出局 1714247.00 2023-01-30 10:32:46:73 --
出局 1709247.00 2023-01-30 10:32:38:90 --
出局 1704247.00 2023-01-30 10:31:09:13 --
出局 1699247.00 2023-01-30 10:29:40:81 --
出局 1694247.00 2023-01-30 10:28:47:56 --
出局 1689247.00 2023-01-30 10:27:47:61 --
出局 1684247.00 2023-01-30 10:27:33:62 --
出局 1679247.00 2023-01-30 10:26:06:41 --
出局 1674247.00 2023-01-30 10:25:31:72 --
出局 1669247.00 2023-01-30 10:24:48:20 --
出局 1664247.00 2023-01-30 10:24:04:75 --
出局 1659247.00 2023-01-30 10:23:58:54 --
出局 1654247.00 2023-01-30 10:23:29:13 --
出局 1649247.00 2023-01-30 10:23:15:21 --
出局 1614247.00 2023-01-30 10:23:05:69 --
出局 1609247.00 2023-01-30 10:22:08:12 --
出局 1604247.00 2023-01-30 10:22:03:10 --
出局 1544247.00 2023-01-30 10:21:52:11 --
出局 1539247.00 2023-01-30 10:21:41:30 --
出局 1534247.00 2023-01-30 10:21:33:29 --
出局 1529247.00 2023-01-30 10:21:18:89 --
出局 1524247.00 2023-01-30 10:21:06:95 --
出局 1519247.00 2023-01-30 10:21:00:82 --
出局 1514247.00 2023-01-30 10:20:51:38 --
出局 1509247.00 2023-01-30 10:20:29:52 --
出局 1504247.00 2023-01-30 10:20:23:66 --
出局 1499247.00 2023-01-30 10:20:12:27 --
出局 1494247.00 2023-01-30 10:20:10:63 --
出局 1489247.00 2023-01-30 10:19:59:46 --
出局 1484247.00 2023-01-30 10:19:59:15 --
出局 1479247.00 2023-01-30 10:19:57:45 --
出局 1474247.00 2023-01-30 10:19:57:19 --
出局 1469247.00 2023-01-30 10:19:46:36 --
出局 1464247.00 2023-01-30 10:19:42:32 --
出局 1459247.00 2023-01-30 10:19:40:76 --
出局 1454247.00 2023-01-30 10:19:39:37 --
出局 1449247.00 2023-01-30 10:19:34:29 --
出局 1444247.00 2023-01-30 10:19:27:56 --
出局 1439247.00 2023-01-30 10:19:21:38 --
出局 1434247.00 2023-01-30 10:19:03:29 --
出局 1419247.00 2023-01-30 10:18:58:92 --
出局 1414247.00 2023-01-30 10:18:54:85 --
出局 1409247.00 2023-01-30 10:18:39:93 --
出局 1404247.00 2023-01-30 10:18:07:15 --
出局 1399247.00 2023-01-30 10:18:00:78 --
出局 1394247.00 2023-01-30 10:17:58:99 --
出局 1389247.00 2023-01-30 10:17:58:20 --
出局 1384247.00 2023-01-30 10:17:47:41 --
出局 1379247.00 2023-01-30 10:17:44:39 --
出局 1374247.00 2023-01-30 10:17:11:78 --
出局 1369247.00 2023-01-30 10:16:49:65 --
出局 1364247.00 2023-01-30 10:16:40:16 --
出局 1359247.00 2023-01-30 10:16:25:94 --
出局 1354247.00 2023-01-30 10:16:03:31 --
出局 1349247.00 2023-01-30 10:16:02:12 --
出局 1344247.00 2023-01-30 10:15:39:31 --
出局 1339247.00 2023-01-30 10:15:19:42 --
出局 1334247.00 2023-01-30 10:14:59:63 --
出局 1329247.00 2023-01-30 10:14:22:92 --
出局 1324247.00 2023-01-30 10:14:20:24 --
出局 1319247.00 2023-01-30 10:14:12:36 --
出局 1314247.00 2023-01-30 10:14:10:24 --
出局 1309247.00 2023-01-30 10:14:09:94 --
出局 1304247.00 2023-01-30 10:14:07:91 --
出局 1299247.00 2023-01-30 10:14:04:51 --
出局 1294247.00 2023-01-30 10:14:01:49 --
出局 1289247.00 2023-01-30 10:13:56:17 --
出局 1284247.00 2023-01-30 10:13:52:98 --
出局 1279247.00 2023-01-30 10:13:50:41 --
出局 1274247.00 2023-01-30 10:13:45:56 --
出局 1269247.00 2023-01-30 10:13:31:38 --
出局 1264247.00 2023-01-30 10:13:18:82 --
出局 1259247.00 2023-01-30 10:12:09:07 --
出局 1254247.00 2023-01-30 10:12:02:41 --
出局 1214247.00 2023-01-30 10:11:46:20 --
出局 1209247.00 2023-01-30 10:10:50:45 --
出局 1204247.00 2023-01-30 10:10:47:16 --
出局 1034247.00 2023-01-30 10:10:46:98 --
出局 1029247.00 2023-01-30 10:10:32:07 --
出局 1024247.00 2023-01-30 10:10:19:63 --
出局 1019247.00 2023-01-30 10:10:17:27 --
出局 1014247.00 2023-01-30 10:10:14:85 --
出局 1009247.00 2023-01-30 10:10:12:72 --
出局 1004247.00 2023-01-30 10:10:10:77 --
出局 999247.00 2023-01-30 10:10:07:51 --
出局 994247.00 2023-01-30 10:10:04:63 --
出局 989247.00 2023-01-30 10:09:59:90 --
出局 984247.00 2023-01-30 10:09:57:02 --
出局 979247.00 2023-01-30 10:09:54:34 --
出局 974247.00 2023-01-30 10:09:51:02 --
出局 969247.00 2023-01-30 10:09:45:61 --
出局 964247.00 2023-01-30 10:09:43:97 --
出局 959247.00 2023-01-30 10:09:39:92 --
出局 954247.00 2023-01-30 10:09:38:13 --
出局 949247.00 2023-01-30 10:09:04:62 --
出局 944247.00 2023-01-30 10:09:00:74 --
出局 939247.00 2023-01-30 10:08:55:50 --
出局 934247.00 2023-01-30 10:08:45:86 --
出局 929247.00 2023-01-30 10:08:43:62 --
出局 924247.00 2023-01-30 10:08:39:74 --
出局 919247.00 2023-01-30 10:08:14:10 --
出局 914247.00 2023-01-30 10:08:11:77 --
出局 909247.00 2023-01-30 10:07:45:09 --
出局 904247.00 2023-01-30 10:07:39:64 --
出局 899247.00 2023-01-30 10:07:36:05 --
出局 894247.00 2023-01-30 10:07:34:63 --
出局 889247.00 2023-01-30 10:07:00:13 --
出局 884247.00 2023-01-30 10:06:57:97 --
出局 879247.00 2023-01-30 10:06:48:41 --
出局 874247.00 2023-01-30 10:06:33:76 --
出局 869247.00 2023-01-30 10:06:31:56 --
出局 864247.00 2023-01-30 10:06:29:91 --
出局 859247.00 2023-01-30 10:06:19:77 --
出局 854247.00 2023-01-30 10:06:19:46 --
出局 849247.00 2023-01-30 10:06:17:49 --
出局 839247.00 2023-01-30 10:06:15:54 --
出局 834247.00 2023-01-30 10:06:13:68 --
出局 829247.00 2023-01-30 10:06:10:48 --
出局 824247.00 2023-01-30 10:06:04:84 --
出局 819247.00 2023-01-30 10:06:01:28 --
出局 814247.00 2023-01-30 10:05:55:84 --
出局 809247.00 2023-01-30 10:05:53:69 --
出局 804247.00 2023-01-30 10:05:31:66 --
出局 799247.00 2023-01-30 10:05:31:07 --
出局 794247.00 2023-01-30 10:05:29:64 --
出局 789247.00 2023-01-30 10:05:10:74 --
出局 784247.00 2023-01-30 10:05:08:35 --
出局 779247.00 2023-01-30 10:04:49:66 --
出局 774247.00 2023-01-30 10:04:40:38 --
出局 769247.00 2023-01-30 10:04:39:09 --
出局 764247.00 2023-01-30 10:04:32:17 --
出局 759247.00 2023-01-30 10:04:29:30 --
出局 754247.00 2023-01-30 10:04:26:42 --
出局 749247.00 2023-01-30 10:03:38:80 --
出局 744247.00 2023-01-30 10:03:32:35 --
出局 739247.00 2023-01-30 10:03:09:47 --
出局 734247.00 2023-01-30 10:02:47:86 --
出局 724247.00 2023-01-30 10:02:44:97 --
出局 719247.00 2023-01-30 10:02:43:00 --
出局 714247.00 2023-01-30 10:02:39:89 --
出局 709247.00 2023-01-30 10:02:31:96 --
出局 704247.00 2023-01-30 10:02:30:40 --
出局 699247.00 2023-01-30 10:02:29:54 --
出局 694247.00 2023-01-30 10:02:27:07 --
出局 664247.00 2023-01-30 10:02:26:85 --
出局 659247.00 2023-01-30 10:02:19:13 --
出局 654247.00 2023-01-30 10:02:10:36 --
出局 649247.00 2023-01-30 10:02:07:32 --
出局 644247.00 2023-01-30 10:02:06:09 --
出局 639247.00 2023-01-30 10:02:05:10 --
出局 634247.00 2023-01-30 10:02:04:21 --
出局 629247.00 2023-01-30 10:02:01:03 --
出局 624247.00 2023-01-30 10:01:57:02 --
出局 619247.00 2023-01-30 10:01:50:10 --
出局 609247.00 2023-01-30 10:01:48:31 --
出局 604247.00 2023-01-30 10:01:40:10 --
出局 569247.00 2023-01-30 10:01:29:56 --
出局 564247.00 2023-01-30 10:01:21:85 --
出局 554247.00 2023-01-30 10:01:17:71 --
出局 549247.00 2023-01-30 10:01:15:67 --
出局 544247.00 2023-01-30 10:01:13:20 --
出局 539247.00 2023-01-30 10:01:05:20 --
出局 534247.00 2023-01-30 10:01:03:49 --
出局 529247.00 2023-01-30 10:00:35:41 --
出局 524247.00 2023-01-30 10:00:28:71 --
出局 519247.00 2023-01-30 10:00:06:67 --
出局 514247.00 2023-01-30 10:00:03:56 --
Important note
重要提示
Bidding announcement
竞买公告
Bidding Notes
竞买须知
bidding instructions
标的物介绍
Relevant Annexes
相关附件
竞拍流程
更多帮助
二维码

拍拍在线

二维码

电子商务

客服热线:400-800-3698

版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号

$.modal