状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 843300.00 | 2024-04-12 12:05:01:27 | -- |
出局 | 841300.00 | 2024-04-12 12:04:55:32 | -- |
出局 | 839300.00 | 2024-04-12 12:02:41:68 | -- |
出局 | 837300.00 | 2024-04-12 12:02:35:48 | -- |
出局 | 835300.00 | 2024-04-12 11:59:55:67 | -- |
出局 | 833300.00 | 2024-04-12 11:59:51:92 | -- |
出局 | 831300.00 | 2024-04-12 11:56:59:83 | -- |
出局 | 829300.00 | 2024-04-12 11:56:28:55 | -- |
出局 | 827300.00 | 2024-04-12 11:54:55:40 | -- |
出局 | 825300.00 | 2024-04-12 11:54:47:34 | -- |
出局 | 823300.00 | 2024-04-12 11:52:46:39 | -- |
出局 | 821300.00 | 2024-04-12 11:52:39:21 | -- |
出局 | 819300.00 | 2024-04-12 11:51:34:98 | -- |
出局 | 817300.00 | 2024-04-12 11:51:28:07 | -- |
出局 | 815300.00 | 2024-04-12 11:50:01:45 | -- |
出局 | 813300.00 | 2024-04-12 11:49:56:6 | -- |
出局 | 811300.00 | 2024-04-12 11:49:44:49 | -- |
出局 | 809300.00 | 2024-04-12 11:49:41:46 | -- |
出局 | 807300.00 | 2024-04-12 11:49:11:99 | -- |
出局 | 805300.00 | 2024-04-12 11:49:07:01 | -- |
出局 | 803300.00 | 2024-04-12 11:46:32:55 | -- |
出局 | 801300.00 | 2024-04-12 11:46:16:01 | -- |
出局 | 799300.00 | 2024-04-12 11:45:45:89 | -- |
出局 | 797300.00 | 2024-04-12 11:45:37:07 | -- |
出局 | 795300.00 | 2024-04-12 11:45:16:20 | -- |
出局 | 793300.00 | 2024-04-12 11:45:03:80 | -- |
出局 | 791300.00 | 2024-04-12 11:42:28:55 | -- |
出局 | 789300.00 | 2024-04-12 11:42:00:72 | -- |
出局 | 787300.00 | 2024-04-12 11:41:44:03 | -- |
出局 | 785300.00 | 2024-04-12 11:40:22:22 | -- |
出局 | 783300.00 | 2024-04-12 11:40:16:53 | -- |
出局 | 781300.00 | 2024-04-12 11:39:40:06 | -- |
出局 | 779300.00 | 2024-04-12 11:37:51:57 | -- |
出局 | 777300.00 | 2024-04-12 11:37:44:54 | -- |
出局 | 775300.00 | 2024-04-12 11:37:35:21 | -- |
出局 | 773300.00 | 2024-04-12 11:37:20:74 | -- |
出局 | 771300.00 | 2024-04-12 11:36:13:99 | -- |
出局 | 769300.00 | 2024-04-12 11:36:09:32 | -- |
出局 | 767300.00 | 2024-04-12 11:35:54:70 | -- |
出局 | 765300.00 | 2024-04-12 11:35:45:27 | -- |
出局 | 763300.00 | 2024-04-12 11:35:33:16 | -- |
出局 | 761300.00 | 2024-04-12 11:35:25:17 | -- |
出局 | 759300.00 | 2024-04-12 11:34:37:15 | -- |
出局 | 757300.00 | 2024-04-12 11:34:02:88 | -- |
出局 | 755300.00 | 2024-04-12 11:33:39:28 | -- |
出局 | 753300.00 | 2024-04-12 11:33:32:33 | -- |
出局 | 751300.00 | 2024-04-12 11:33:27:93 | -- |
出局 | 749300.00 | 2024-04-12 11:33:15:16 | -- |
出局 | 747300.00 | 2024-04-12 11:32:48:97 | -- |
出局 | 745300.00 | 2024-04-12 11:32:43:46 | -- |
出局 | 743300.00 | 2024-04-12 11:32:40:03 | -- |
出局 | 741300.00 | 2024-04-12 11:32:36:44 | -- |
出局 | 739300.00 | 2024-04-12 11:32:27:97 | -- |
出局 | 737300.00 | 2024-04-12 11:32:21:08 | -- |
出局 | 735300.00 | 2024-04-12 11:32:13:05 | -- |
出局 | 733300.00 | 2024-04-12 11:32:07:86 | -- |
出局 | 731300.00 | 2024-04-12 11:31:51:20 | -- |
出局 | 729300.00 | 2024-04-12 11:31:32:21 | -- |
出局 | 727300.00 | 2024-04-12 11:30:55:99 | -- |
出局 | 725300.00 | 2024-04-12 11:28:47:86 | -- |
出局 | 723300.00 | 2024-04-12 11:27:31:56 | -- |
出局 | 721300.00 | 2024-04-12 11:27:23:77 | -- |
出局 | 719300.00 | 2024-04-12 11:25:36:31 | -- |
出局 | 717300.00 | 2024-04-12 11:25:17:10 | -- |
出局 | 715300.00 | 2024-04-12 11:24:35:65 | -- |
出局 | 713300.00 | 2024-04-12 11:24:27:76 | -- |
出局 | 711300.00 | 2024-04-12 11:22:26:59 | -- |
出局 | 709300.00 | 2024-04-12 11:20:15:09 | -- |
出局 | 705300.00 | 2024-04-12 11:19:57:97 | -- |
出局 | 703300.00 | 2024-04-12 11:19:54:86 | -- |
出局 | 701300.00 | 2024-04-12 11:19:48:72 | -- |
出局 | 699300.00 | 2024-04-12 11:19:47:61 | -- |
出局 | 697300.00 | 2024-04-12 11:19:34:50 | -- |
出局 | 695300.00 | 2024-04-12 11:19:29:92 | -- |
出局 | 693300.00 | 2024-04-12 11:19:23:13 | -- |
出局 | 675300.00 | 2024-04-12 11:19:16:73 | -- |
出局 | 673300.00 | 2024-04-12 11:19:15:09 | -- |
出局 | 671300.00 | 2024-04-12 11:19:12:27 | -- |
出局 | 669300.00 | 2024-04-12 11:19:11:45 | -- |
出局 | 667300.00 | 2024-04-12 11:19:08:86 | -- |
出局 | 665300.00 | 2024-04-12 11:19:04:07 | -- |
出局 | 663300.00 | 2024-04-12 11:19:02:35 | -- |
出局 | 661300.00 | 2024-04-12 11:19:01:87 | -- |
出局 | 659300.00 | 2024-04-12 11:19:00:36 | -- |
出局 | 657300.00 | 2024-04-12 11:18:57:71 | -- |
出局 | 655300.00 | 2024-04-12 11:18:55:11 | -- |
出局 | 653300.00 | 2024-04-12 11:18:50:69 | -- |
出局 | 651300.00 | 2024-04-12 11:18:48:95 | -- |
出局 | 649300.00 | 2024-04-12 11:18:43:15 | -- |
出局 | 647300.00 | 2024-04-12 11:18:38:38 | -- |
出局 | 645300.00 | 2024-04-12 11:18:36:55 | -- |
出局 | 643300.00 | 2024-04-12 11:18:35:89 | -- |
出局 | 641300.00 | 2024-04-12 11:18:31:91 | -- |
出局 | 639300.00 | 2024-04-12 11:18:27:99 | -- |
出局 | 637300.00 | 2024-04-12 11:18:15:89 | -- |
出局 | 635300.00 | 2024-04-12 11:18:08:91 | -- |
出局 | 633300.00 | 2024-04-12 11:18:02:39 | -- |
出局 | 631300.00 | 2024-04-12 11:17:44:64 | -- |
出局 | 629300.00 | 2024-04-12 11:17:35:77 | -- |
出局 | 627300.00 | 2024-04-12 11:17:23:05 | -- |
出局 | 625300.00 | 2024-04-12 11:17:12:91 | -- |
出局 | 623300.00 | 2024-04-12 11:17:08:79 | -- |
出局 | 621300.00 | 2024-04-12 11:17:08:10 | -- |
出局 | 619300.00 | 2024-04-12 11:16:45:78 | -- |
出局 | 617300.00 | 2024-04-12 11:12:36:05 | -- |
出局 | 615300.00 | 2024-04-12 11:10:21:70 | -- |
出局 | 613300.00 | 2024-04-12 11:07:54:83 | -- |
出局 | 611300.00 | 2024-04-12 11:07:47:26 | -- |
出局 | 605300.00 | 2024-04-12 11:06:35:03 | -- |
出局 | 603300.00 | 2024-04-12 11:06:19:74 | -- |
出局 | 601300.00 | 2024-04-12 11:05:11:16 | -- |
出局 | 583300.00 | 2024-04-12 11:04:54:88 | -- |
出局 | 523300.00 | 2024-04-12 11:04:11:90 | -- |
出局 | 521300.00 | 2024-04-12 11:03:56:61 | -- |
出局 | 519300.00 | 2024-04-12 11:03:07:91 | -- |
出局 | 517300.00 | 2024-04-12 11:02:55:47 | -- |
出局 | 515300.00 | 2024-04-12 11:02:25:15 | -- |
出局 | 511300.00 | 2024-04-12 11:02:18:78 | -- |
出局 | 509300.00 | 2024-04-12 11:02:13:96 | -- |
出局 | 507300.00 | 2024-04-12 11:01:57:47 | -- |
出局 | 503300.00 | 2024-04-12 11:01:22:44 | -- |
出局 | 501300.00 | 2024-04-12 11:00:01:09 | -- |
拍拍在线
电子商务
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
安卓端APP
苹果端APP