状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 907000.00 | 2024-04-12 11:13:22:54 | -- |
出局 | 906000.00 | 2024-04-12 11:13:18:84 | -- |
出局 | 905000.00 | 2024-04-12 11:12:09:29 | -- |
出局 | 904000.00 | 2024-04-12 11:11:37:38 | -- |
出局 | 903000.00 | 2024-04-12 11:09:57:96 | -- |
出局 | 902000.00 | 2024-04-12 11:09:54:00 | -- |
出局 | 901000.00 | 2024-04-12 11:09:07:36 | -- |
出局 | 900000.00 | 2024-04-12 11:08:28:62 | -- |
出局 | 899000.00 | 2024-04-12 11:07:03:86 | -- |
出局 | 898000.00 | 2024-04-12 11:05:14:17 | -- |
出局 | 897000.00 | 2024-04-12 11:04:51:38 | -- |
出局 | 896000.00 | 2024-04-12 11:04:33:24 | -- |
出局 | 895000.00 | 2024-04-12 11:04:01:51 | -- |
出局 | 894000.00 | 2024-04-12 11:03:56:18 | -- |
出局 | 893000.00 | 2024-04-12 11:03:01:62 | -- |
出局 | 892000.00 | 2024-04-12 11:02:55:14 | -- |
出局 | 891000.00 | 2024-04-12 11:02:18:66 | -- |
出局 | 890000.00 | 2024-04-12 11:02:01:55 | -- |
出局 | 889000.00 | 2024-04-12 11:01:30:56 | -- |
出局 | 888000.00 | 2024-04-12 11:01:27:98 | -- |
出局 | 887000.00 | 2024-04-12 11:00:18:96 | -- |
出局 | 886000.00 | 2024-04-12 11:00:12:63 | -- |
出局 | 885000.00 | 2024-04-12 10:59:28:35 | -- |
出局 | 884000.00 | 2024-04-12 10:59:25:13 | -- |
出局 | 883000.00 | 2024-04-12 10:59:04:26 | -- |
出局 | 882000.00 | 2024-04-12 10:58:54:16 | -- |
出局 | 881000.00 | 2024-04-12 10:57:38:41 | -- |
出局 | 880000.00 | 2024-04-12 10:57:35:01 | -- |
出局 | 873000.00 | 2024-04-12 10:56:51:36 | -- |
出局 | 872000.00 | 2024-04-12 10:56:28:71 | -- |
出局 | 871000.00 | 2024-04-12 10:55:35:20 | -- |
出局 | 870000.00 | 2024-04-12 10:55:32:12 | -- |
出局 | 863000.00 | 2024-04-12 10:54:54:32 | -- |
出局 | 862000.00 | 2024-04-12 10:54:49:81 | -- |
出局 | 861000.00 | 2024-04-12 10:54:07:98 | -- |
出局 | 860000.00 | 2024-04-12 10:54:01:66 | -- |
出局 | 859000.00 | 2024-04-12 10:52:47:63 | -- |
出局 | 858000.00 | 2024-04-12 10:52:43:83 | -- |
出局 | 856000.00 | 2024-04-12 10:52:30:98 | -- |
出局 | 855000.00 | 2024-04-12 10:52:16:06 | -- |
出局 | 854000.00 | 2024-04-12 10:51:53:20 | -- |
出局 | 853000.00 | 2024-04-12 10:51:49:58 | -- |
出局 | 851000.00 | 2024-04-12 10:51:40:73 | -- |
出局 | 850000.00 | 2024-04-12 10:51:36:74 | -- |
出局 | 849000.00 | 2024-04-12 10:51:30:75 | -- |
出局 | 848000.00 | 2024-04-12 10:51:28:86 | -- |
出局 | 847000.00 | 2024-04-12 10:50:27:71 | -- |
出局 | 846000.00 | 2024-04-12 10:49:13:27 | -- |
出局 | 845000.00 | 2024-04-12 10:49:09:06 | -- |
出局 | 844000.00 | 2024-04-12 10:47:56:39 | -- |
出局 | 843000.00 | 2024-04-12 10:47:36:51 | -- |
出局 | 842000.00 | 2024-04-12 10:46:33:78 | -- |
出局 | 841000.00 | 2024-04-12 10:46:25:29 | -- |
出局 | 840000.00 | 2024-04-12 10:45:04:71 | -- |
出局 | 839000.00 | 2024-04-12 10:44:48:77 | -- |
出局 | 838000.00 | 2024-04-12 10:43:33:73 | -- |
出局 | 837000.00 | 2024-04-12 10:42:31:19 | -- |
出局 | 836000.00 | 2024-04-12 10:41:13:62 | -- |
出局 | 835000.00 | 2024-04-12 10:41:09:19 | -- |
出局 | 834000.00 | 2024-04-12 10:39:52:86 | -- |
出局 | 833000.00 | 2024-04-12 10:39:47:10 | -- |
出局 | 832000.00 | 2024-04-12 10:38:34:57 | -- |
出局 | 831000.00 | 2024-04-12 10:37:47:89 | -- |
出局 | 830000.00 | 2024-04-12 10:36:34:15 | -- |
出局 | 829000.00 | 2024-04-12 10:36:24:58 | -- |
出局 | 828000.00 | 2024-04-12 10:35:08:19 | -- |
出局 | 827000.00 | 2024-04-12 10:34:13:79 | -- |
出局 | 826000.00 | 2024-04-12 10:33:02:09 | -- |
出局 | 825000.00 | 2024-04-12 10:31:56:06 | -- |
出局 | 824000.00 | 2024-04-12 10:30:47:57 | -- |
出局 | 823000.00 | 2024-04-12 10:29:46:49 | -- |
出局 | 822000.00 | 2024-04-12 10:28:31:23 | -- |
出局 | 821000.00 | 2024-04-12 10:28:28:14 | -- |
出局 | 820000.00 | 2024-04-12 10:27:02:44 | -- |
出局 | 819000.00 | 2024-04-12 10:26:43:86 | -- |
出局 | 818000.00 | 2024-04-12 10:25:59:60 | -- |
出局 | 817000.00 | 2024-04-12 10:24:47:51 | -- |
出局 | 816000.00 | 2024-04-12 10:23:53:74 | -- |
出局 | 815000.00 | 2024-04-12 10:22:35:49 | -- |
出局 | 814000.00 | 2024-04-12 10:22:26:71 | -- |
出局 | 813000.00 | 2024-04-12 10:21:15:27 | -- |
出局 | 811000.00 | 2024-04-12 10:21:05:78 | -- |
出局 | 810000.00 | 2024-04-12 10:19:47:84 | -- |
出局 | 807000.00 | 2024-04-12 10:19:32:72 | -- |
出局 | 806000.00 | 2024-04-12 10:18:29:28 | -- |
出局 | 805000.00 | 2024-04-12 10:17:16:42 | -- |
出局 | 804000.00 | 2024-04-12 10:17:07:75 | -- |
出局 | 803000.00 | 2024-04-12 10:15:45:38 | -- |
出局 | 802000.00 | 2024-04-12 10:14:05:14 | -- |
出局 | 801000.00 | 2024-04-12 10:12:53:90 | -- |
出局 | 800000.00 | 2024-04-12 10:11:50:87 | -- |
出局 | 723000.00 | 2024-04-12 10:11:27:65 | -- |
出局 | 722000.00 | 2024-04-12 10:10:54:70 | -- |
出局 | 721000.00 | 2024-04-12 10:09:32:66 | -- |
出局 | 719000.00 | 2024-04-12 10:09:16:15 | -- |
出局 | 718000.00 | 2024-04-12 10:09:15:38 | -- |
出局 | 717000.00 | 2024-04-12 10:07:53:99 | -- |
出局 | 716000.00 | 2024-04-12 10:06:45:53 | -- |
出局 | 640000.00 | 2024-04-12 10:06:14:84 | -- |
出局 | 639000.00 | 2024-04-12 10:05:04:79 | -- |
出局 | 638000.00 | 2024-04-12 10:04:54:66 | -- |
出局 | 637000.00 | 2024-04-12 10:04:46:48 | -- |
出局 | 636000.00 | 2024-04-12 10:04:33:05 | -- |
出局 | 635000.00 | 2024-04-12 10:03:28:28 | -- |
出局 | 634000.00 | 2024-04-12 10:02:16:59 | -- |
出局 | 633000.00 | 2024-04-12 10:01:00:99 | -- |
出局 | 632000.00 | 2024-04-12 09:59:54:93 | -- |
出局 | 631000.00 | 2024-04-12 09:59:54:19 | -- |
出局 | 630000.00 | 2024-04-12 09:59:49:67 | -- |
出局 | 629000.00 | 2024-04-12 09:58:57:10 | -- |
出局 | 628000.00 | 2024-04-12 09:58:32:84 | -- |
出局 | 627000.00 | 2024-04-12 09:47:51:82 | -- |
出局 | 626000.00 | 2024-04-12 09:47:18:42 | -- |
出局 | 625000.00 | 2024-04-12 09:46:10:87 | -- |
出局 | 624000.00 | 2024-04-12 09:45:50:28 | -- |
出局 | 623000.00 | 2024-04-12 09:45:00:98 | -- |
出局 | 622000.00 | 2024-04-12 09:39:34:40 | -- |
出局 | 621000.00 | 2024-04-12 09:37:13:20 | -- |
出局 | 562000.00 | 2024-04-12 09:35:32:27 | -- |
出局 | 561000.00 | 2024-04-12 09:33:52:01 | -- |
出局 | 560000.00 | 2024-04-12 09:32:45:00 | -- |
出局 | 559000.00 | 2024-04-12 09:31:50:42 | -- |
出局 | 558000.00 | 2024-04-12 09:31:36:36 | -- |
出局 | 557000.00 | 2024-04-12 09:31:23:53 | -- |
出局 | 556000.00 | 2024-04-12 09:31:00:74 | -- |
出局 | 555000.00 | 2024-04-12 09:30:49:65 | -- |
出局 | 554000.00 | 2024-04-12 09:30:46:54 | -- |
出局 | 553000.00 | 2024-04-12 09:30:36:79 | -- |
出局 | 551000.00 | 2024-04-12 09:30:27:90 | -- |
出局 | 550000.00 | 2024-04-12 09:30:26:54 | -- |
拍拍在线
电子商务
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
安卓端APP
苹果端APP