状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 1502000.00 | 2024-08-12 14:12:06:38 | -- |
出局 | 1500000.00 | 2024-08-12 14:09:09:46 | -- |
出局 | 1498000.00 | 2024-08-12 14:08:54:91 | -- |
出局 | 1494000.00 | 2024-08-12 14:08:47:17 | -- |
出局 | 1492000.00 | 2024-08-12 14:06:47:60 | -- |
出局 | 1490000.00 | 2024-08-12 14:03:49:63 | -- |
出局 | 1488000.00 | 2024-08-12 14:02:13:07 | -- |
出局 | 1486000.00 | 2024-08-12 14:00:45:37 | -- |
出局 | 1484000.00 | 2024-08-12 13:58:00:54 | -- |
出局 | 1482000.00 | 2024-08-12 13:57:12:59 | -- |
出局 | 1480000.00 | 2024-08-12 13:54:19:40 | -- |
出局 | 1478000.00 | 2024-08-12 13:51:47:23 | -- |
出局 | 1476000.00 | 2024-08-12 13:48:56:79 | -- |
出局 | 1474000.00 | 2024-08-12 13:46:06:36 | -- |
出局 | 1472000.00 | 2024-08-12 13:43:11:30 | -- |
出局 | 1470000.00 | 2024-08-12 13:40:15:22 | -- |
出局 | 1468000.00 | 2024-08-12 13:37:25:42 | -- |
出局 | 1466000.00 | 2024-08-12 13:35:23:12 | -- |
出局 | 1464000.00 | 2024-08-12 13:32:31:84 | -- |
出局 | 1462000.00 | 2024-08-12 13:31:25:40 | -- |
出局 | 1460000.00 | 2024-08-12 13:28:31:40 | -- |
出局 | 1458000.00 | 2024-08-12 13:27:05:45 | -- |
出局 | 1456000.00 | 2024-08-12 13:24:06:92 | -- |
出局 | 1454000.00 | 2024-08-12 13:23:55:54 | -- |
出局 | 1452000.00 | 2024-08-12 13:20:57:69 | -- |
出局 | 1450000.00 | 2024-08-12 13:20:49:79 | -- |
出局 | 1440000.00 | 2024-08-12 13:20:28:26 | -- |
出局 | 1438000.00 | 2024-08-12 13:20:18:38 | -- |
出局 | 1436000.00 | 2024-08-12 13:20:09:60 | -- |
出局 | 1434000.00 | 2024-08-12 13:20:00:30 | -- |
出局 | 1432000.00 | 2024-08-12 13:17:07:46 | -- |
出局 | 1430000.00 | 2024-08-12 13:14:09:34 | -- |
出局 | 1428000.00 | 2024-08-12 13:13:09:76 | -- |
出局 | 1426000.00 | 2024-08-12 13:10:14:48 | -- |
出局 | 1424000.00 | 2024-08-12 13:07:18:16 | -- |
出局 | 1422000.00 | 2024-08-12 13:04:57:99 | -- |
出局 | 1420000.00 | 2024-08-12 13:02:01:74 | -- |
出局 | 1418000.00 | 2024-08-12 12:59:06:58 | -- |
出局 | 1416000.00 | 2024-08-12 12:56:10:15 | -- |
出局 | 1414000.00 | 2024-08-12 12:55:00:33 | -- |
出局 | 1412000.00 | 2024-08-12 12:52:02:49 | -- |
出局 | 1410000.00 | 2024-08-12 12:51:01:76 | -- |
出局 | 1408000.00 | 2024-08-12 12:48:04:68 | -- |
出局 | 1406000.00 | 2024-08-12 12:45:55:79 | -- |
出局 | 1404000.00 | 2024-08-12 12:42:59:75 | -- |
出局 | 1402000.00 | 2024-08-12 12:42:37:66 | -- |
出局 | 1400000.00 | 2024-08-12 12:39:41:44 | -- |
出局 | 1398000.00 | 2024-08-12 12:39:07:48 | -- |
出局 | 1396000.00 | 2024-08-12 12:38:40:75 | -- |
出局 | 1394000.00 | 2024-08-12 12:36:34:29 | -- |
出局 | 1392000.00 | 2024-08-12 12:33:37:74 | -- |
出局 | 1390000.00 | 2024-08-12 12:33:25:11 | -- |
出局 | 1388000.00 | 2024-08-12 12:32:41:44 | -- |
出局 | 1386000.00 | 2024-08-12 12:32:37:97 | -- |
出局 | 1384000.00 | 2024-08-12 12:32:27:34 | -- |
出局 | 1382000.00 | 2024-08-12 12:29:30:67 | -- |
出局 | 1380000.00 | 2024-08-12 12:28:55:80 | -- |
出局 | 1378000.00 | 2024-08-12 12:25:59:12 | -- |
出局 | 1376000.00 | 2024-08-12 12:23:00:02 | -- |
出局 | 1374000.00 | 2024-08-12 12:20:04:36 | -- |
出局 | 1372000.00 | 2024-08-12 12:17:05:58 | -- |
出局 | 1370000.00 | 2024-08-12 12:15:53:67 | -- |
出局 | 1368000.00 | 2024-08-12 12:12:54:69 | -- |
出局 | 1366000.00 | 2024-08-12 12:10:03:82 | -- |
出局 | 1364000.00 | 2024-08-12 12:07:22:91 | -- |
出局 | 1362000.00 | 2024-08-12 12:04:30:99 | -- |
出局 | 1360000.00 | 2024-08-12 12:02:20:49 | -- |
出局 | 1358000.00 | 2024-08-12 11:59:31:76 | -- |
出局 | 1356000.00 | 2024-08-12 11:56:34:36 | -- |
出局 | 1354000.00 | 2024-08-12 11:53:50:13 | -- |
出局 | 1352000.00 | 2024-08-12 11:53:32:98 | -- |
出局 | 1350000.00 | 2024-08-12 11:50:56:00 | -- |
出局 | 1348000.00 | 2024-08-12 11:50:06:11 | -- |
出局 | 1346000.00 | 2024-08-12 11:48:27:25 | -- |
出局 | 1344000.00 | 2024-08-12 11:48:15:92 | -- |
出局 | 1342000.00 | 2024-08-12 11:45:43:49 | -- |
出局 | 1340000.00 | 2024-08-12 11:44:36:43 | -- |
出局 | 1338000.00 | 2024-08-12 11:41:51:97 | -- |
出局 | 1336000.00 | 2024-08-12 11:40:31:88 | -- |
出局 | 1334000.00 | 2024-08-12 11:39:44:46 | -- |
出局 | 1332000.00 | 2024-08-12 11:38:09:68 | -- |
出局 | 1330000.00 | 2024-08-12 11:37:11:56 | -- |
出局 | 1328000.00 | 2024-08-12 11:36:05:79 | -- |
出局 | 1326000.00 | 2024-08-12 11:34:41:88 | -- |
出局 | 1324000.00 | 2024-08-12 11:33:13:41 | -- |
出局 | 1322000.00 | 2024-08-12 11:33:00:36 | -- |
出局 | 1320000.00 | 2024-08-12 11:31:15:88 | -- |
出局 | 1318000.00 | 2024-08-12 11:30:26:83 | -- |
出局 | 1314000.00 | 2024-08-12 11:30:17:12 | -- |
出局 | 1312000.00 | 2024-08-12 11:28:05:05 | -- |
出局 | 1310000.00 | 2024-08-12 11:27:20:19 | -- |
出局 | 1308000.00 | 2024-08-12 11:27:19:28 | -- |
出局 | 1306000.00 | 2024-08-12 11:25:07:51 | -- |
出局 | 1304000.00 | 2024-08-12 11:24:20:98 | -- |
出局 | 1302000.00 | 2024-08-12 11:23:09:99 | -- |
出局 | 1300000.00 | 2024-08-12 11:22:55:80 | -- |
出局 | 1294000.00 | 2024-08-12 11:22:28:40 | -- |
出局 | 1292000.00 | 2024-08-12 11:22:03:03 | -- |
出局 | 1290000.00 | 2024-08-12 11:21:07:72 | -- |
出局 | 1288000.00 | 2024-08-12 11:20:35:41 | -- |
出局 | 1284000.00 | 2024-08-12 11:20:06:49 | -- |
出局 | 1282000.00 | 2024-08-12 11:19:57:67 | -- |
出局 | 1274000.00 | 2024-08-12 11:19:38:51 | -- |
出局 | 1272000.00 | 2024-08-12 11:18:32:46 | -- |
出局 | 1270000.00 | 2024-08-12 11:18:06:93 | -- |
出局 | 1264000.00 | 2024-08-12 11:17:05:13 | -- |
出局 | 1262000.00 | 2024-08-12 11:16:58:09 | -- |
出局 | 1260000.00 | 2024-08-12 11:15:47:55 | -- |
出局 | 1258000.00 | 2024-08-12 11:15:43:04 | -- |
出局 | 1256000.00 | 2024-08-12 11:15:38:11 | -- |
出局 | 1252000.00 | 2024-08-12 11:15:29:44 | -- |
出局 | 1250000.00 | 2024-08-12 11:15:11:82 | -- |
出局 | 1248000.00 | 2024-08-12 11:14:47:81 | -- |
出局 | 1246000.00 | 2024-08-12 11:13:21:22 | -- |
出局 | 1244000.00 | 2024-08-12 11:12:58:61 | -- |
出局 | 1242000.00 | 2024-08-12 11:12:45:99 | -- |
出局 | 1240000.00 | 2024-08-12 11:12:04:56 | -- |
出局 | 1238000.00 | 2024-08-12 11:11:40:32 | -- |
出局 | 1236000.00 | 2024-08-12 11:10:51:73 | -- |
出局 | 1234000.00 | 2024-08-12 11:08:46:99 | -- |
出局 | 1232000.00 | 2024-08-12 11:08:36:74 | -- |
出局 | 1230000.00 | 2024-08-12 11:08:19:76 | -- |
出局 | 1228000.00 | 2024-08-12 11:08:00:94 | -- |
出局 | 1226000.00 | 2024-08-12 11:07:48:93 | -- |
出局 | 1224000.00 | 2024-08-12 11:07:17:20 | -- |
出局 | 1222000.00 | 2024-08-12 11:05:08:45 | -- |
出局 | 1220000.00 | 2024-08-12 11:04:52:52 | -- |
出局 | 1218000.00 | 2024-08-12 11:02:53:47 | -- |
出局 | 1216000.00 | 2024-08-12 11:02:22:64 | -- |
出局 | 1214000.00 | 2024-08-12 11:00:09:82 | -- |
出局 | 1212000.00 | 2024-08-12 10:59:50:24 | -- |
出局 | 1210000.00 | 2024-08-12 10:59:29:94 | -- |
出局 | 1208000.00 | 2024-08-12 10:57:41:09 | -- |
出局 | 1206000.00 | 2024-08-12 10:57:36:48 | -- |
出局 | 1204000.00 | 2024-08-12 10:55:51:33 | -- |
出局 | 1202000.00 | 2024-08-12 10:55:38:12 | -- |
出局 | 1200000.00 | 2024-08-12 10:55:21:77 | -- |
出局 | 1198000.00 | 2024-08-12 10:55:09:43 | -- |
出局 | 1196000.00 | 2024-08-12 10:54:55:4 | -- |
出局 | 1192000.00 | 2024-08-12 10:54:41:94 | -- |
出局 | 1190000.00 | 2024-08-12 10:53:39:26 | -- |
出局 | 1188000.00 | 2024-08-12 10:52:12:20 | -- |
出局 | 1186000.00 | 2024-08-12 10:52:07:53 | -- |
出局 | 1184000.00 | 2024-08-12 10:52:00:07 | -- |
出局 | 1182000.00 | 2024-08-12 10:51:52:66 | -- |
出局 | 1180000.00 | 2024-08-12 10:50:32:53 | -- |
出局 | 1178000.00 | 2024-08-12 10:50:21:01 | -- |
出局 | 1176000.00 | 2024-08-12 10:48:59:76 | -- |
出局 | 1174000.00 | 2024-08-12 10:48:37:94 | -- |
出局 | 1172000.00 | 2024-08-12 10:47:35:63 | -- |
出局 | 1170000.00 | 2024-08-12 10:46:38:17 | -- |
出局 | 1168000.00 | 2024-08-12 10:46:28:65 | -- |
出局 | 1166000.00 | 2024-08-12 10:45:44:31 | -- |
出局 | 1164000.00 | 2024-08-12 10:45:31:54 | -- |
出局 | 1162000.00 | 2024-08-12 10:44:31:56 | -- |
出局 | 1160000.00 | 2024-08-12 10:43:18:60 | -- |
出局 | 1158000.00 | 2024-08-12 10:43:12:33 | -- |
出局 | 1156000.00 | 2024-08-12 10:42:16:71 | -- |
出局 | 1154000.00 | 2024-08-12 10:41:38:46 | -- |
出局 | 1152000.00 | 2024-08-12 10:41:19:03 | -- |
出局 | 1150000.00 | 2024-08-12 10:41:06:36 | -- |
出局 | 1148000.00 | 2024-08-12 10:40:52:74 | -- |
出局 | 1146000.00 | 2024-08-12 10:40:03:34 | -- |
出局 | 1144000.00 | 2024-08-12 10:39:49:43 | -- |
出局 | 1142000.00 | 2024-08-12 10:38:26:22 | -- |
出局 | 1140000.00 | 2024-08-12 10:38:04:10 | -- |
出局 | 1138000.00 | 2024-08-12 10:38:01:06 | -- |
出局 | 1136000.00 | 2024-08-12 10:36:57:70 | -- |
出局 | 1134000.00 | 2024-08-12 10:36:47:64 | -- |
出局 | 1132000.00 | 2024-08-12 10:36:23:95 | -- |
出局 | 1130000.00 | 2024-08-12 10:36:22:24 | -- |
出局 | 1128000.00 | 2024-08-12 10:36:02:80 | -- |
出局 | 1126000.00 | 2024-08-12 10:35:32:83 | -- |
出局 | 1124000.00 | 2024-08-12 10:34:52:45 | -- |
出局 | 1122000.00 | 2024-08-12 10:34:04:54 | -- |
出局 | 1120000.00 | 2024-08-12 10:33:48:99 | -- |
出局 | 1118000.00 | 2024-08-12 10:33:33:73 | -- |
出局 | 1116000.00 | 2024-08-12 10:33:29:60 | -- |
出局 | 1114000.00 | 2024-08-12 10:33:18:03 | -- |
出局 | 1112000.00 | 2024-08-12 10:33:13:60 | -- |
出局 | 1110000.00 | 2024-08-12 10:32:11:13 | -- |
出局 | 1108000.00 | 2024-08-12 10:32:05:54 | -- |
出局 | 1106000.00 | 2024-08-12 10:31:57:68 | -- |
出局 | 1104000.00 | 2024-08-12 10:31:46:30 | -- |
出局 | 1102000.00 | 2024-08-12 10:31:02:62 | -- |
出局 | 1100000.00 | 2024-08-12 10:30:56:77 | -- |
出局 | 1098000.00 | 2024-08-12 10:30:52:26 | -- |
出局 | 1096000.00 | 2024-08-12 10:30:48:81 | -- |
出局 | 1094000.00 | 2024-08-12 10:30:22:08 | -- |
出局 | 1092000.00 | 2024-08-12 10:30:14:18 | -- |
出局 | 1090000.00 | 2024-08-12 10:30:11:33 | -- |
出局 | 1088000.00 | 2024-08-12 10:29:52:67 | -- |
出局 | 1086000.00 | 2024-08-12 10:29:35:00 | -- |
出局 | 1084000.00 | 2024-08-12 10:29:32:27 | -- |
出局 | 1082000.00 | 2024-08-12 10:29:22:94 | -- |
出局 | 1080000.00 | 2024-08-12 10:29:04:98 | -- |
出局 | 1078000.00 | 2024-08-12 10:28:57:12 | -- |
出局 | 1076000.00 | 2024-08-12 10:27:55:25 | -- |
出局 | 1074000.00 | 2024-08-12 10:27:47:09 | -- |
出局 | 1072000.00 | 2024-08-12 10:27:30:82 | -- |
出局 | 1070000.00 | 2024-08-12 10:27:07:98 | -- |
出局 | 1068000.00 | 2024-08-12 10:27:03:26 | -- |
出局 | 1066000.00 | 2024-08-12 10:27:01:62 | -- |
出局 | 1064000.00 | 2024-08-12 10:25:45:67 | -- |
出局 | 1062000.00 | 2024-08-12 10:25:39:85 | -- |
出局 | 1060000.00 | 2024-08-12 10:25:25:39 | -- |
出局 | 1058000.00 | 2024-08-12 10:25:18:54 | -- |
出局 | 1056000.00 | 2024-08-12 10:24:32:41 | -- |
出局 | 1054000.00 | 2024-08-12 10:24:28:98 | -- |
出局 | 1052000.00 | 2024-08-12 10:23:42:23 | -- |
出局 | 1050000.00 | 2024-08-12 10:23:38:09 | -- |
出局 | 1048000.00 | 2024-08-12 10:23:04:96 | -- |
出局 | 1046000.00 | 2024-08-12 10:22:57:69 | -- |
出局 | 1042000.00 | 2024-08-12 10:22:37:30 | -- |
出局 | 1040000.00 | 2024-08-12 10:22:30:41 | -- |
出局 | 1038000.00 | 2024-08-12 10:22:05:63 | -- |
出局 | 1036000.00 | 2024-08-12 10:22:00:73 | -- |
出局 | 1034000.00 | 2024-08-12 10:21:52:85 | -- |
出局 | 1032000.00 | 2024-08-12 10:21:47:42 | -- |
出局 | 1030000.00 | 2024-08-12 10:21:19:49 | -- |
出局 | 1028000.00 | 2024-08-12 10:20:53:42 | -- |
出局 | 1026000.00 | 2024-08-12 10:20:19:16 | -- |
出局 | 1024000.00 | 2024-08-12 10:20:12:02 | -- |
出局 | 1022000.00 | 2024-08-12 10:19:55:35 | -- |
出局 | 1020000.00 | 2024-08-12 10:19:41:47 | -- |
出局 | 1018000.00 | 2024-08-12 10:19:31:59 | -- |
出局 | 1016000.00 | 2024-08-12 10:19:19:82 | -- |
出局 | 1014000.00 | 2024-08-12 10:18:48:97 | -- |
出局 | 1012000.00 | 2024-08-12 10:18:43:08 | -- |
出局 | 1010000.00 | 2024-08-12 10:18:38:97 | -- |
出局 | 1008000.00 | 2024-08-12 10:18:36:39 | -- |
出局 | 1006000.00 | 2024-08-12 10:18:28:93 | -- |
出局 | 1004000.00 | 2024-08-12 10:18:24:31 | -- |
出局 | 1002000.00 | 2024-08-12 10:18:15:98 | -- |
出局 | 1000000.00 | 2024-08-12 10:18:03:49 | -- |
出局 | 998000.00 | 2024-08-12 10:18:00:8 | -- |
出局 | 996000.00 | 2024-08-12 10:17:57:14 | -- |
出局 | 994000.00 | 2024-08-12 10:17:52:62 | -- |
出局 | 992000.00 | 2024-08-12 10:17:43:10 | -- |
出局 | 990000.00 | 2024-08-12 10:17:37:68 | -- |
出局 | 986000.00 | 2024-08-12 10:17:26:22 | -- |
出局 | 984000.00 | 2024-08-12 10:17:17:79 | -- |
出局 | 982000.00 | 2024-08-12 10:17:15:06 | -- |
出局 | 980000.00 | 2024-08-12 10:16:58:24 | -- |
出局 | 978000.00 | 2024-08-12 10:16:53:40 | -- |
出局 | 976000.00 | 2024-08-12 10:16:47:61 | -- |
出局 | 974000.00 | 2024-08-12 10:16:38:99 | -- |
出局 | 972000.00 | 2024-08-12 10:16:38:07 | -- |
出局 | 970000.00 | 2024-08-12 10:16:29:95 | -- |
出局 | 968000.00 | 2024-08-12 10:16:24:39 | -- |
出局 | 966000.00 | 2024-08-12 10:16:19:22 | -- |
出局 | 962000.00 | 2024-08-12 10:16:10:14 | -- |
出局 | 960000.00 | 2024-08-12 10:15:57:92 | -- |
出局 | 958000.00 | 2024-08-12 10:15:55:74 | -- |
出局 | 956000.00 | 2024-08-12 10:15:53:54 | -- |
出局 | 954000.00 | 2024-08-12 10:15:49:39 | -- |
出局 | 952000.00 | 2024-08-12 10:15:47:58 | -- |
出局 | 950000.00 | 2024-08-12 10:15:19:46 | -- |
出局 | 948000.00 | 2024-08-12 10:15:09:23 | -- |
出局 | 946000.00 | 2024-08-12 10:14:50:80 | -- |
出局 | 944000.00 | 2024-08-12 10:14:31:83 | -- |
出局 | 942000.00 | 2024-08-12 10:14:15:58 | -- |
出局 | 940000.00 | 2024-08-12 10:14:10:76 | -- |
出局 | 938000.00 | 2024-08-12 10:13:01:55 | -- |
出局 | 936000.00 | 2024-08-12 10:12:53:17 | -- |
出局 | 934000.00 | 2024-08-12 10:12:42:00 | -- |
出局 | 932000.00 | 2024-08-12 10:12:24:90 | -- |
出局 | 930000.00 | 2024-08-12 10:11:16:71 | -- |
出局 | 928000.00 | 2024-08-12 10:11:13:07 | -- |
出局 | 926000.00 | 2024-08-12 10:11:10:04 | -- |
出局 | 924000.00 | 2024-08-12 10:11:01:61 | -- |
出局 | 922000.00 | 2024-08-12 10:11:00:24 | -- |
出局 | 920000.00 | 2024-08-12 10:10:43:10 | -- |
出局 | 918000.00 | 2024-08-12 10:10:32:41 | -- |
出局 | 916000.00 | 2024-08-12 10:10:29:40 | -- |
出局 | 914000.00 | 2024-08-12 10:10:23:68 | -- |
出局 | 912000.00 | 2024-08-12 10:10:18:92 | -- |
出局 | 910000.00 | 2024-08-12 10:08:54:35 | -- |
出局 | 908000.00 | 2024-08-12 10:08:51:02 | -- |
出局 | 906000.00 | 2024-08-12 10:08:47:52 | -- |
出局 | 904000.00 | 2024-08-12 10:08:41:40 | -- |
出局 | 902000.00 | 2024-08-12 10:08:13:33 | -- |
出局 | 900000.00 | 2024-08-12 10:08:11:05 | -- |
出局 | 898000.00 | 2024-08-12 10:08:09:06 | -- |
出局 | 896000.00 | 2024-08-12 10:08:04:84 | -- |
出局 | 894000.00 | 2024-08-12 10:08:01:78 | -- |
出局 | 892000.00 | 2024-08-12 10:07:57:20 | -- |
出局 | 890000.00 | 2024-08-12 10:07:46:70 | -- |
出局 | 888000.00 | 2024-08-12 10:07:43:35 | -- |
出局 | 886000.00 | 2024-08-12 10:07:36:76 | -- |
出局 | 884000.00 | 2024-08-12 10:07:20:32 | -- |
出局 | 882000.00 | 2024-08-12 10:07:16:78 | -- |
出局 | 880000.00 | 2024-08-12 10:07:12:94 | -- |
出局 | 878000.00 | 2024-08-12 10:07:05:41 | -- |
出局 | 876000.00 | 2024-08-12 10:07:03:87 | -- |
出局 | 874000.00 | 2024-08-12 10:06:59:06 | -- |
出局 | 872000.00 | 2024-08-12 10:06:53:79 | -- |
出局 | 870000.00 | 2024-08-12 10:06:46:37 | -- |
出局 | 868000.00 | 2024-08-12 10:06:40:56 | -- |
出局 | 866000.00 | 2024-08-12 10:06:29:88 | -- |
出局 | 862000.00 | 2024-08-12 10:06:24:54 | -- |
出局 | 860000.00 | 2024-08-12 10:06:23:35 | -- |
出局 | 858000.00 | 2024-08-12 10:06:20:00 | -- |
出局 | 854000.00 | 2024-08-12 10:06:15:62 | -- |
出局 | 852000.00 | 2024-08-12 10:06:10:69 | -- |
出局 | 850000.00 | 2024-08-12 10:06:07:71 | -- |
出局 | 848000.00 | 2024-08-12 10:06:04:94 | -- |
出局 | 846000.00 | 2024-08-12 10:05:55:35 | -- |
出局 | 844000.00 | 2024-08-12 10:05:52:56 | -- |
出局 | 840000.00 | 2024-08-12 10:05:49:82 | -- |
出局 | 838000.00 | 2024-08-12 10:05:47:59 | -- |
出局 | 836000.00 | 2024-08-12 10:05:45:50 | -- |
出局 | 834000.00 | 2024-08-12 10:05:39:02 | -- |
出局 | 832000.00 | 2024-08-12 10:05:38:13 | -- |
出局 | 830000.00 | 2024-08-12 10:05:37:47 | -- |
出局 | 828000.00 | 2024-08-12 10:05:26:09 | -- |
出局 | 826000.00 | 2024-08-12 10:05:23:02 | -- |
出局 | 824000.00 | 2024-08-12 10:05:14:13 | -- |
出局 | 820000.00 | 2024-08-12 10:05:10:44 | -- |
出局 | 814000.00 | 2024-08-12 10:05:07:62 | -- |
出局 | 812000.00 | 2024-08-12 10:05:01:47 | -- |
出局 | 804000.00 | 2024-08-12 10:05:00:78 | -- |
出局 | 802000.00 | 2024-08-12 10:04:58:89 | -- |
出局 | 800000.00 | 2024-08-12 10:04:57:57 | -- |
出局 | 796000.00 | 2024-08-12 10:04:56:07 | -- |
出局 | 794000.00 | 2024-08-12 10:04:54:53 | -- |
出局 | 782000.00 | 2024-08-12 10:04:54:41 | -- |
出局 | 780000.00 | 2024-08-12 10:04:51:44 | -- |
出局 | 778000.00 | 2024-08-12 10:04:50:11 | -- |
出局 | 776000.00 | 2024-08-12 10:04:47:56 | -- |
出局 | 756000.00 | 2024-08-12 10:04:47:55 | -- |
出局 | 754000.00 | 2024-08-12 10:04:47:28 | -- |
出局 | 752000.00 | 2024-08-12 10:04:47:12 | -- |
出局 | 750000.00 | 2024-08-12 10:04:43:09 | -- |
出局 | 730000.00 | 2024-08-12 10:04:41:54 | -- |
出局 | 748000.00 | 2024-08-12 10:04:41:49 | -- |
出局 | 724000.00 | 2024-08-12 10:04:37:07 | -- |
出局 | 722000.00 | 2024-08-12 10:04:35:84 | -- |
出局 | 720000.00 | 2024-08-12 10:04:34:17 | -- |
出局 | 718000.00 | 2024-08-12 10:04:30:05 | -- |
出局 | 716000.00 | 2024-08-12 10:04:25:72 | -- |
出局 | 714000.00 | 2024-08-12 10:04:25:31 | -- |
出局 | 712000.00 | 2024-08-12 10:04:23:03 | -- |
出局 | 710000.00 | 2024-08-12 10:04:20:15 | -- |
出局 | 708000.00 | 2024-08-12 10:04:17:26 | -- |
出局 | 702000.00 | 2024-08-12 10:04:13:58 | -- |
出局 | 686000.00 | 2024-08-12 10:04:12:29 | -- |
出局 | 684000.00 | 2024-08-12 10:04:09:54 | -- |
出局 | 682000.00 | 2024-08-12 10:04:07:23 | -- |
出局 | 680000.00 | 2024-08-12 10:04:05:63 | -- |
出局 | 662000.00 | 2024-08-12 10:04:05:03 | -- |
出局 | 660000.00 | 2024-08-12 10:04:02:54 | -- |
出局 | 644000.00 | 2024-08-12 10:03:58:84 | -- |
出局 | 642000.00 | 2024-08-12 10:03:56:72 | -- |
出局 | 626000.00 | 2024-08-12 10:03:55:56 | -- |
出局 | 624000.00 | 2024-08-12 10:03:52:84 | -- |
出局 | 610000.00 | 2024-08-12 10:03:51:78 | -- |
出局 | 608000.00 | 2024-08-12 10:03:48:53 | -- |
出局 | 604000.00 | 2024-08-12 10:03:46:51 | -- |
出局 | 602000.00 | 2024-08-12 10:03:45:61 | -- |
出局 | 600000.00 | 2024-08-12 10:03:44:45 | -- |
出局 | 596000.00 | 2024-08-12 10:03:43:44 | -- |
出局 | 594000.00 | 2024-08-12 10:03:42:22 | -- |
出局 | 592000.00 | 2024-08-12 10:03:39:70 | -- |
出局 | 582000.00 | 2024-08-12 10:03:39:26 | -- |
出局 | 564000.00 | 2024-08-12 10:03:38:84 | -- |
出局 | 562000.00 | 2024-08-12 10:03:36:67 | -- |
出局 | 560000.00 | 2024-08-12 10:03:34:79 | -- |
出局 | 558000.00 | 2024-08-12 10:03:32:90 | -- |
出局 | 556000.00 | 2024-08-12 10:03:31:42 | -- |
出局 | 554000.00 | 2024-08-12 10:03:29:19 | -- |
出局 | 552000.00 | 2024-08-12 10:03:27:51 | -- |
出局 | 550000.00 | 2024-08-12 10:03:25:59 | -- |
出局 | 548000.00 | 2024-08-12 10:03:24:41 | -- |
出局 | 546000.00 | 2024-08-12 10:03:23:07 | -- |
出局 | 544000.00 | 2024-08-12 10:03:21:45 | -- |
出局 | 542000.00 | 2024-08-12 10:03:20:41 | -- |
出局 | 540000.00 | 2024-08-12 10:03:17:18 | -- |
出局 | 538000.00 | 2024-08-12 10:03:15:81 | -- |
出局 | 536000.00 | 2024-08-12 10:03:14:81 | -- |
出局 | 534000.00 | 2024-08-12 10:03:12:82 | -- |
出局 | 532000.00 | 2024-08-12 10:03:11:23 | -- |
出局 | 528000.00 | 2024-08-12 10:03:07:58 | -- |
出局 | 518000.00 | 2024-08-12 10:03:04:33 | -- |
出局 | 498000.00 | 2024-08-12 10:03:04:32 | -- |
出局 | 494000.00 | 2024-08-12 10:02:59:94 | -- |
出局 | 492000.00 | 2024-08-12 10:02:57:71 | -- |
出局 | 488000.00 | 2024-08-12 10:02:56:36 | -- |
出局 | 486000.00 | 2024-08-12 10:02:55:08 | -- |
出局 | 484000.00 | 2024-08-12 10:02:54:27 | -- |
出局 | 472000.00 | 2024-08-12 10:02:52:59 | -- |
出局 | 470000.00 | 2024-08-12 10:02:49:96 | -- |
出局 | 464000.00 | 2024-08-12 10:02:49:37 | -- |
出局 | 460000.00 | 2024-08-12 10:02:46:59 | -- |
出局 | 458000.00 | 2024-08-12 10:02:45:3 | -- |
出局 | 456000.00 | 2024-08-12 10:02:44:08 | -- |
出局 | 454000.00 | 2024-08-12 10:02:42:43 | -- |
出局 | 450000.00 | 2024-08-12 10:02:40:18 | -- |
出局 | 448000.00 | 2024-08-12 10:02:37:84 | -- |
出局 | 446000.00 | 2024-08-12 10:02:36:58 | -- |
出局 | 444000.00 | 2024-08-12 10:02:35:59 | -- |
出局 | 442000.00 | 2024-08-12 10:02:34:12 | -- |
出局 | 440000.00 | 2024-08-12 10:02:31:92 | -- |
出局 | 438000.00 | 2024-08-12 10:02:29:67 | -- |
出局 | 426000.00 | 2024-08-12 10:02:28:77 | -- |
出局 | 424000.00 | 2024-08-12 10:02:27:29 | -- |
出局 | 422000.00 | 2024-08-12 10:02:25:77 | -- |
出局 | 420000.00 | 2024-08-12 10:02:24:29 | -- |
出局 | 418000.00 | 2024-08-12 10:02:24:06 | -- |
出局 | 416000.00 | 2024-08-12 10:02:23:61 | -- |
出局 | 414000.00 | 2024-08-12 10:02:20:73 | -- |
出局 | 412000.00 | 2024-08-12 10:02:18:57 | -- |
出局 | 410000.00 | 2024-08-12 10:02:15:47 | -- |
出局 | 408000.00 | 2024-08-12 10:02:14:98 | -- |
出局 | 406000.00 | 2024-08-12 10:02:14:35 | -- |
出局 | 404000.00 | 2024-08-12 10:02:11:86 | -- |
出局 | 402000.00 | 2024-08-12 10:02:10:80 | -- |
出局 | 400000.00 | 2024-08-12 10:02:09:14 | -- |
出局 | 398000.00 | 2024-08-12 10:02:07:38 | -- |
出局 | 394000.00 | 2024-08-12 10:02:05:01 | -- |
出局 | 392000.00 | 2024-08-12 10:02:02:92 | -- |
出局 | 384000.00 | 2024-08-12 10:02:01:19 | -- |
出局 | 382000.00 | 2024-08-12 10:02:00:02 | -- |
出局 | 380000.00 | 2024-08-12 10:01:58:85 | -- |
出局 | 378000.00 | 2024-08-12 10:01:57:47 | -- |
出局 | 376000.00 | 2024-08-12 10:01:56:13 | -- |
出局 | 374000.00 | 2024-08-12 10:01:55:74 | -- |
出局 | 372000.00 | 2024-08-12 10:01:54:72 | -- |
出局 | 368000.00 | 2024-08-12 10:01:53:51 | -- |
