拍品

当前价 收藏
竞买帮助
距结束
00000000
出   价
提醒:先交保证金再出价,

您已出价:

您已完成出价,请等待结束后公布结果

恭喜您已拍下

请保持通讯畅通

竞拍失败

您未成功拍得此拍品,保证金将退回,请注意查看

竞拍结束

成交价:

竞拍结束

根据交易规则,您没有出价权限

  • 起拍价:¥
  • 加价幅度:¥
  • 类型:拍卖
  • 评估价:¥
  • 竞价周期:
  • 优先购买权:
  • 保证金:¥
  • 延时周期:分钟/次
  • 保留价:
项目编号:
围观数:
服务费:
竞价规则:
处置单位:
监督单位:
联系咨询方式:
拍卖师: 查看资质
bidding instructions
竞买记录
状态 价格 时间 第几轮
领先 5770000.00 2024-09-06 12:12:27:14 --
出局 5760000.00 2024-09-06 12:12:24:62 --
出局 5750000.00 2024-09-06 12:11:43:79 --
出局 5740000.00 2024-09-06 12:11:34:53 --
出局 5730000.00 2024-09-06 12:09:56:12 --
出局 5720000.00 2024-09-06 12:08:09:89 --
出局 5710000.00 2024-09-06 12:06:48:32 --
出局 5700000.00 2024-09-06 12:06:43:05 --
出局 5690000.00 2024-09-06 12:06:30:00 --
出局 5680000.00 2024-09-06 12:06:25:20 --
出局 5670000.00 2024-09-06 12:05:45:55 --
出局 5660000.00 2024-09-06 12:05:07:49 --
出局 5650000.00 2024-09-06 12:05:04:06 --
出局 5640000.00 2024-09-06 12:05:00:33 --
出局 5630000.00 2024-09-06 12:04:28:39 --
出局 5620000.00 2024-09-06 12:04:23:26 --
出局 5610000.00 2024-09-06 12:02:54:39 --
出局 5600000.00 2024-09-06 12:02:47:57 --
出局 5590000.00 2024-09-06 12:00:50:11 --
出局 5580000.00 2024-09-06 12:00:44:99 --
出局 5570000.00 2024-09-06 11:58:40:63 --
出局 5560000.00 2024-09-06 11:58:28:26 --
出局 5550000.00 2024-09-06 11:56:45:62 --
出局 5540000.00 2024-09-06 11:54:21:08 --
出局 5530000.00 2024-09-06 11:52:03:53 --
出局 5520000.00 2024-09-06 11:51:22:68 --
出局 5510000.00 2024-09-06 11:49:15:95 --
出局 5500000.00 2024-09-06 11:48:37:88 --
出局 5480000.00 2024-09-06 11:48:07:67 --
出局 5470000.00 2024-09-06 11:46:45:04 --
出局 5460000.00 2024-09-06 11:46:29:78 --
出局 5450000.00 2024-09-06 11:44:42:23 --
出局 5440000.00 2024-09-06 11:44:32:01 --
出局 5430000.00 2024-09-06 11:44:20:97 --
出局 5420000.00 2024-09-06 11:43:00:32 --
出局 5410000.00 2024-09-06 11:42:01:85 --
出局 5400000.00 2024-09-06 11:41:25:00 --
出局 5380000.00 2024-09-06 11:40:58:30 --
出局 5370000.00 2024-09-06 11:40:53:41 --
出局 5360000.00 2024-09-06 11:40:47:69 --
出局 5350000.00 2024-09-06 11:39:53:70 --
出局 5320000.00 2024-09-06 11:38:58:71 --
出局 5310000.00 2024-09-06 11:38:43:36 --
出局 5300000.00 2024-09-06 11:37:57:83 --
出局 5290000.00 2024-09-06 11:37:14:46 --
出局 5280000.00 2024-09-06 11:37:08:82 --
出局 5270000.00 2024-09-06 11:36:40:50 --
出局 5260000.00 2024-09-06 11:36:28:43 --
出局 5250000.00 2024-09-06 11:35:03:68 --
出局 5240000.00 2024-09-06 11:34:53:43 --
出局 5230000.00 2024-09-06 11:34:50:43 --
出局 5220000.00 2024-09-06 11:34:03:33 --
出局 5210000.00 2024-09-06 11:33:48:78 --
出局 5200000.00 2024-09-06 11:33:44:33 --
出局 5190000.00 2024-09-06 11:33:40:11 --
出局 5180000.00 2024-09-06 11:33:37:52 --
出局 5150000.00 2024-09-06 11:33:05:41 --
出局 5140000.00 2024-09-06 11:31:27:94 --
出局 5130000.00 2024-09-06 11:30:50:88 --
出局 5120000.00 2024-09-06 11:29:48:72 --
出局 5110000.00 2024-09-06 11:28:46:80 --
出局 5100000.00 2024-09-06 11:27:48:64 --
出局 5090000.00 2024-09-06 11:27:40:43 --
出局 5080000.00 2024-09-06 11:27:30:53 --
出局 5070000.00 2024-09-06 11:27:25:62 --
出局 5060000.00 2024-09-06 11:27:07:98 --
出局 5050000.00 2024-09-06 11:26:59:71 --
出局 5030000.00 2024-09-06 11:26:47:50 --
出局 5020000.00 2024-09-06 11:26:28:48 --
出局 5010000.00 2024-09-06 11:26:24:78 --
出局 5000000.00 2024-09-06 11:26:19:12 --
出局 4900000.00 2024-09-06 11:26:10:59 --
出局 4850000.00 2024-09-06 11:25:51:89 --
出局 4810000.00 2024-09-06 11:25:40:38 --
出局 4800000.00 2024-09-06 11:25:21:60 --
出局 4670000.00 2024-09-06 11:25:11:92 --
出局 4660000.00 2024-09-06 11:25:01:57 --
出局 4650000.00 2024-09-06 11:24:46:19 --
出局 4640000.00 2024-09-06 11:24:07:07 --
出局 4630000.00 2024-09-06 11:23:38:34 --
出局 4620000.00 2024-09-06 11:23:09:08 --
出局 4610000.00 2024-09-06 11:22:55:54 --
出局 4600000.00 2024-09-06 11:22:33:24 --
出局 4520000.00 2024-09-06 11:22:15:13 --
出局 4510000.00 2024-09-06 11:22:06:06 --
出局 4500000.00 2024-09-06 11:21:58:46 --
出局 4490000.00 2024-09-06 11:21:58:01 --
出局 4480000.00 2024-09-06 11:21:54:65 --
出局 4470000.00 2024-09-06 11:21:46:07 --
出局 4460000.00 2024-09-06 11:21:30:03 --
出局 4450000.00 2024-09-06 11:21:17:01 --
出局 4440000.00 2024-09-06 11:21:01:65 --
出局 4430000.00 2024-09-06 11:20:43:87 --
出局 4420000.00 2024-09-06 11:20:31:10 --
出局 4410000.00 2024-09-06 11:20:28:25 --
出局 4400000.00 2024-09-06 11:20:25:74 --
出局 4390000.00 2024-09-06 11:20:22:53 --
出局 4380000.00 2024-09-06 11:20:18:54 --
出局 4370000.00 2024-09-06 11:20:09:93 --
出局 4360000.00 2024-09-06 11:20:00:89 --
出局 4350000.00 2024-09-06 11:19:59:13 --
出局 4340000.00 2024-09-06 11:19:56:44 --
出局 4330000.00 2024-09-06 11:19:54:27 --
出局 4320000.00 2024-09-06 11:19:48:03 --
出局 4310000.00 2024-09-06 11:19:41:71 --
出局 4300000.00 2024-09-06 11:19:39:32 --
出局 4290000.00 2024-09-06 11:19:37:85 --
出局 4280000.00 2024-09-06 11:19:35:29 --
出局 4270000.00 2024-09-06 11:19:22:29 --
出局 4260000.00 2024-09-06 11:19:16:39 --
出局 4250000.00 2024-09-06 11:19:13:75 --
出局 4050000.00 2024-09-06 11:19:04:68 --
出局 4040000.00 2024-09-06 11:18:54:37 --
出局 3960000.00 2024-09-06 11:18:48:97 --
出局 3950000.00 2024-09-06 11:18:45:57 --
出局 3940000.00 2024-09-06 11:18:44:17 --
出局 3930000.00 2024-09-06 11:18:41:92 --
出局 3920000.00 2024-09-06 11:18:38:56 --
出局 3910000.00 2024-09-06 11:18:36:14 --
出局 3900000.00 2024-09-06 11:18:30:40 --
出局 3890000.00 2024-09-06 11:18:28:73 --
出局 3880000.00 2024-09-06 11:18:24:72 --
出局 3870000.00 2024-09-06 11:18:21:93 --
出局 3860000.00 2024-09-06 11:18:18:46 --
出局 3850000.00 2024-09-06 11:18:16:50 --
出局 3840000.00 2024-09-06 11:18:13:46 --
出局 3830000.00 2024-09-06 11:18:00:19 --
出局 3820000.00 2024-09-06 11:17:57:65 --
出局 3810000.00 2024-09-06 11:17:54:96 --
出局 3800000.00 2024-09-06 11:17:50:81 --
出局 3790000.00 2024-09-06 11:17:33:26 --
出局 3780000.00 2024-09-06 11:17:28:32 --
出局 3770000.00 2024-09-06 11:16:31:83 --
出局 3760000.00 2024-09-06 11:16:20:73 --
出局 3750000.00 2024-09-06 11:15:51:89 --
出局 3740000.00 2024-09-06 11:15:47:27 --
出局 3730000.00 2024-09-06 11:15:11:79 --
出局 3720000.00 2024-09-06 11:13:51:81 --
出局 3710000.00 2024-09-06 11:13:31:98 --
出局 3700000.00 2024-09-06 11:12:59:43 --
出局 3690000.00 2024-09-06 11:12:36:71 --
出局 3680000.00 2024-09-06 11:12:21:59 --
出局 3670000.00 2024-09-06 11:11:24:77 --
出局 3660000.00 2024-09-06 11:11:15:38 --
出局 3650000.00 2024-09-06 11:10:58:77 --
出局 3640000.00 2024-09-06 11:10:14:71 --
出局 3630000.00 2024-09-06 11:08:37:60 --
出局 3620000.00 2024-09-06 11:08:26:88 --
出局 3610000.00 2024-09-06 11:07:54:32 --
出局 3600000.00 2024-09-06 11:07:49:51 --
出局 3590000.00 2024-09-06 11:07:18:97 --
出局 3580000.00 2024-09-06 11:07:16:45 --
出局 3570000.00 2024-09-06 11:07:08:59 --
出局 3560000.00 2024-09-06 11:06:36:93 --
出局 3550000.00 2024-09-06 11:05:55:02 --
出局 3540000.00 2024-09-06 11:05:37:91 --
出局 3530000.00 2024-09-06 11:05:26:87 --
出局 3520000.00 2024-09-06 11:05:15:16 --
出局 3510000.00 2024-09-06 11:04:28:89 --
出局 3500000.00 2024-09-06 11:04:10:32 --
出局 3490000.00 2024-09-06 11:04:01:35 --
出局 3480000.00 2024-09-06 11:03:57:15 --
出局 3470000.00 2024-09-06 11:03:47:13 --
出局 3460000.00 2024-09-06 11:03:43:83 --
出局 3450000.00 2024-09-06 11:03:38:42 --
出局 3440000.00 2024-09-06 11:03:25:12 --
出局 3420000.00 2024-09-06 11:03:03:52 --
出局 3410000.00 2024-09-06 11:02:59:04 --
出局 3400000.00 2024-09-06 11:02:55:24 --
出局 3390000.00 2024-09-06 11:02:52:69 --
出局 3380000.00 2024-09-06 11:02:37:95 --
出局 3370000.00 2024-09-06 11:02:34:93 --
出局 3360000.00 2024-09-06 11:02:27:66 --
出局 3350000.00 2024-09-06 11:01:57:91 --
出局 3340000.00 2024-09-06 11:01:53:15 --
出局 3330000.00 2024-09-06 11:01:34:74 --
出局 3320000.00 2024-09-06 11:00:55:31 --
出局 3310000.00 2024-09-06 11:00:51:25 --
出局 3300000.00 2024-09-06 11:00:35:84 --
出局 3290000.00 2024-09-06 11:00:30:93 --
出局 3280000.00 2024-09-06 11:00:24:86 --
出局 3270000.00 2024-09-06 11:00:06:46 --
Important note
重要提示
Bidding announcement
竞买公告
Bidding Notes
竞买须知
bidding instructions
标的物介绍
Relevant Annexes
相关附件
竞拍流程
更多帮助
二维码

拍拍在线

二维码

电子商务

客服热线:400-800-3698

版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号

$.modal