状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 3890.00 | 2021-05-17 11:27:46:45 | -- |
出局 | 3880.00 | 2021-05-17 11:27:36:08 | -- |
出局 | 3870.00 | 2021-05-17 11:26:55:05 | -- |
出局 | 3860.00 | 2021-05-17 11:26:50:11 | -- |
出局 | 3850.00 | 2021-05-17 11:25:34:59 | -- |
出局 | 3840.00 | 2021-05-17 11:25:25:05 | -- |
出局 | 3830.00 | 2021-05-17 11:25:02:06 | -- |
出局 | 3820.00 | 2021-05-17 11:24:56:22 | -- |
出局 | 3810.00 | 2021-05-17 11:24:13:16 | -- |
出局 | 3800.00 | 2021-05-17 11:24:10:01 | -- |
出局 | 3790.00 | 2021-05-17 11:23:29:55 | -- |
出局 | 3780.00 | 2021-05-17 11:23:24:61 | -- |
出局 | 3770.00 | 2021-05-17 11:22:20:09 | -- |
出局 | 3760.00 | 2021-05-17 11:22:13:32 | -- |
出局 | 3750.00 | 2021-05-17 11:21:09:97 | -- |
出局 | 3740.00 | 2021-05-17 11:21:06:08 | -- |
出局 | 3730.00 | 2021-05-17 11:19:41:02 | -- |
出局 | 3720.00 | 2021-05-17 11:19:38:16 | -- |
出局 | 3710.00 | 2021-05-17 11:19:30:68 | -- |
出局 | 3700.00 | 2021-05-17 11:19:27:01 | -- |
出局 | 3690.00 | 2021-05-17 11:18:41:73 | -- |
出局 | 3680.00 | 2021-05-17 11:18:34:95 | -- |
出局 | 3670.00 | 2021-05-17 11:18:32:53 | -- |
出局 | 3660.00 | 2021-05-17 11:18:32:07 | -- |
出局 | 3650.00 | 2021-05-17 11:18:27:60 | -- |
出局 | 3640.00 | 2021-05-17 11:18:13:98 | -- |
出局 | 3630.00 | 2021-05-17 11:18:08:89 | -- |
出局 | 3620.00 | 2021-05-17 11:17:55:01 | -- |
出局 | 3610.00 | 2021-05-17 11:17:39:20 | -- |
出局 | 3600.00 | 2021-05-17 11:17:28:87 | -- |
出局 | 3590.00 | 2021-05-17 11:17:23:23 | -- |
出局 | 3580.00 | 2021-05-17 11:17:20:08 | -- |
出局 | 3570.00 | 2021-05-17 11:17:07:63 | -- |
出局 | 3560.00 | 2021-05-17 11:17:04:42 | -- |
出局 | 3550.00 | 2021-05-17 11:16:56:49 | -- |
出局 | 3540.00 | 2021-05-17 11:16:53:58 | -- |
出局 | 3530.00 | 2021-05-17 11:16:37:15 | -- |
出局 | 3520.00 | 2021-05-17 11:16:27:44 | -- |
出局 | 3510.00 | 2021-05-17 11:16:10:72 | -- |
出局 | 3500.00 | 2021-05-17 11:16:09:46 | -- |
出局 | 3490.00 | 2021-05-17 11:16:03:46 | -- |
出局 | 3480.00 | 2021-05-17 11:15:50:34 | -- |
出局 | 3470.00 | 2021-05-17 11:15:15:95 | -- |
出局 | 3460.00 | 2021-05-17 11:15:11:44 | -- |
出局 | 3450.00 | 2021-05-17 11:15:01:27 | -- |
出局 | 3450.00 | 2021-05-17 11:15:01:27 | -- |
出局 | 3440.00 | 2021-05-17 11:14:57:25 | -- |
出局 | 3430.00 | 2021-05-17 11:14:34:44 | -- |
出局 | 3420.00 | 2021-05-17 11:14:30:83 | -- |
出局 | 3410.00 | 2021-05-17 11:14:10:16 | -- |
出局 | 3400.00 | 2021-05-17 11:14:07:72 | -- |
出局 | 3390.00 | 2021-05-17 11:13:55:07 | -- |
出局 | 3380.00 | 2021-05-17 11:13:51:91 | -- |
出局 | 3370.00 | 2021-05-17 11:13:40:46 | -- |
出局 | 3360.00 | 2021-05-17 11:13:37:12 | -- |
出局 | 3350.00 | 2021-05-17 11:13:17:51 | -- |
出局 | 3340.00 | 2021-05-17 11:13:11:22 | -- |
出局 | 3330.00 | 2021-05-17 11:12:58:69 | -- |
出局 | 3320.00 | 2021-05-17 11:12:52:27 | -- |
出局 | 3310.00 | 2021-05-17 11:11:51:25 | -- |
出局 | 3300.00 | 2021-05-17 11:11:49:97 | -- |
出局 | 3290.00 | 2021-05-17 11:11:45:52 | -- |
出局 | 3280.00 | 2021-05-17 11:10:32:50 | -- |
出局 | 3270.00 | 2021-05-17 11:10:29:72 | -- |
出局 | 3260.00 | 2021-05-17 11:09:02:84 | -- |
出局 | 3250.00 | 2021-05-17 11:08:58:25 | -- |
出局 | 3240.00 | 2021-05-17 11:08:48:27 | -- |
出局 | 3230.00 | 2021-05-17 11:08:45:80 | -- |
出局 | 3220.00 | 2021-05-17 11:08:29:39 | -- |
出局 | 3210.00 | 2021-05-17 11:08:26:46 | -- |
出局 | 3200.00 | 2021-05-17 11:07:57:34 | -- |
出局 | 3190.00 | 2021-05-17 11:07:55:87 | -- |
出局 | 3180.00 | 2021-05-17 11:07:52:34 | -- |
出局 | 3170.00 | 2021-05-17 11:07:03:54 | -- |
出局 | 3160.00 | 2021-05-17 11:07:01:38 | -- |
出局 | 3150.00 | 2021-05-17 11:06:51:89 | -- |
出局 | 3140.00 | 2021-05-17 11:06:48:50 | -- |
出局 | 3130.00 | 2021-05-17 11:06:41:28 | -- |
出局 | 3120.00 | 2021-05-17 11:06:09:22 | -- |
出局 | 3110.00 | 2021-05-17 11:06:05:08 | -- |
出局 | 3100.00 | 2021-05-17 11:05:43:51 | -- |
出局 | 3090.00 | 2021-05-17 11:05:41:02 | -- |
出局 | 3080.00 | 2021-05-17 11:05:09:57 | -- |
出局 | 3070.00 | 2021-05-17 11:05:08:27 | -- |
出局 | 3060.00 | 2021-05-17 11:04:55:97 | -- |
出局 | 3050.00 | 2021-05-17 11:04:45:63 | -- |
出局 | 3040.00 | 2021-05-17 11:04:41:1 | -- |
出局 | 3030.00 | 2021-05-17 11:04:34:88 | -- |
出局 | 3020.00 | 2021-05-17 11:04:26:16 | -- |
出局 | 3010.00 | 2021-05-17 11:04:15:54 | -- |
出局 | 3000.00 | 2021-05-17 11:04:10:41 | -- |
出局 | 2990.00 | 2021-05-17 11:04:02:83 | -- |
出局 | 2980.00 | 2021-05-17 11:03:57:36 | -- |
出局 | 2970.00 | 2021-05-17 11:03:30:05 | -- |
出局 | 2960.00 | 2021-05-17 11:03:19:12 | -- |
出局 | 2950.00 | 2021-05-17 11:03:08:37 | -- |
出局 | 2940.00 | 2021-05-17 11:03:04:25 | -- |
出局 | 2930.00 | 2021-05-17 11:02:57:63 | -- |
出局 | 2920.00 | 2021-05-17 11:02:54:32 | -- |
出局 | 2910.00 | 2021-05-17 11:02:33:94 | -- |
出局 | 2900.00 | 2021-05-17 11:02:28:89 | -- |
出局 | 2890.00 | 2021-05-17 11:02:14:00 | -- |
出局 | 2880.00 | 2021-05-17 11:02:08:89 | -- |
出局 | 2870.00 | 2021-05-17 11:01:57:78 | -- |
出局 | 2860.00 | 2021-05-17 11:01:51:87 | -- |
出局 | 2850.00 | 2021-05-17 11:01:19:06 | -- |
出局 | 2840.00 | 2021-05-17 11:01:05:28 | -- |
出局 | 2830.00 | 2021-05-17 11:01:00:61 | -- |
出局 | 2820.00 | 2021-05-17 11:00:59:65 | -- |
出局 | 2810.00 | 2021-05-17 11:00:31:97 | -- |
出局 | 2800.00 | 2021-05-17 11:00:23:5 | -- |
出局 | 2790.00 | 2021-05-17 11:00:03:39 | -- |
出局 | 2780.00 | 2021-05-17 10:59:58:60 | -- |
出局 | 2770.00 | 2021-05-17 10:59:56:19 | -- |
出局 | 2760.00 | 2021-05-17 10:59:52:81 | -- |
出局 | 2750.00 | 2021-05-17 10:59:50:99 | -- |
出局 | 2740.00 | 2021-05-17 10:59:50:33 | -- |
出局 | 2730.00 | 2021-05-17 10:59:46:18 | -- |
出局 | 2720.00 | 2021-05-17 10:59:43:64 | -- |
出局 | 2710.00 | 2021-05-17 10:59:36:05 | -- |
出局 | 2700.00 | 2021-05-17 10:59:35:2 | -- |
出局 | 2690.00 | 2021-05-17 10:59:29:22 | -- |
出局 | 2680.00 | 2021-05-17 10:59:27:87 | -- |
出局 | 2670.00 | 2021-05-17 10:59:26:67 | -- |
出局 | 2660.00 | 2021-05-17 10:59:04:75 | -- |
出局 | 2650.00 | 2021-05-17 10:58:57:36 | -- |
出局 | 2640.00 | 2021-05-17 10:58:12:94 | -- |
出局 | 2630.00 | 2021-05-17 10:57:50:16 | -- |
出局 | 2620.00 | 2021-05-17 10:57:37:57 | -- |
出局 | 2610.00 | 2021-05-17 10:56:11:56 | -- |
出局 | 2600.00 | 2021-05-17 10:55:02:65 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP