拍品

当前价 收藏
竞买帮助
距结束
00000000
出   价
提醒:先交保证金再出价,

您已出价:

您已完成出价,请等待结束后公布结果

恭喜您已拍下

请保持通讯畅通

竞拍失败

您未成功拍得此拍品,保证金将退回,请注意查看

竞拍结束

成交价:

竞拍结束

根据交易规则,您没有出价权限

  • 起拍价:¥
  • 加价幅度:¥
  • 类型:拍卖
  • 评估价:¥
  • 竞价周期:
  • 优先购买权:
  • 保证金:¥
  • 延时周期:分钟/次
  • 保留价:
项目编号:
围观数:
服务费:
竞价规则:
处置单位:
监督单位:
联系咨询方式:
拍卖师: 查看资质
bidding instructions
竞买记录
状态 价格 时间 第几轮
领先 25530000.00 2024-09-12 13:09:20:86 --
出局 25510000.00 2024-09-12 13:07:24:69 --
出局 25490000.00 2024-09-12 13:06:39:15 --
出局 25470000.00 2024-09-12 13:05:41:19 --
出局 25450000.00 2024-09-12 13:03:37:06 --
出局 25430000.00 2024-09-12 13:01:20:82 --
出局 25410000.00 2024-09-12 13:00:03:69 --
出局 25390000.00 2024-09-12 12:57:37:70 --
出局 25370000.00 2024-09-12 12:56:04:75 --
出局 25350000.00 2024-09-12 12:55:09:56 --
出局 25330000.00 2024-09-12 12:54:38:56 --
出局 25310000.00 2024-09-12 12:52:31:67 --
出局 25290000.00 2024-09-12 12:51:30:02 --
出局 25270000.00 2024-09-12 12:48:41:39 --
出局 25250000.00 2024-09-12 12:46:20:37 --
出局 25230000.00 2024-09-12 12:44:03:04 --
出局 25210000.00 2024-09-12 12:41:41:47 --
出局 25190000.00 2024-09-12 12:39:32:11 --
出局 25170000.00 2024-09-12 12:38:51:79 --
出局 25150000.00 2024-09-12 12:36:49:06 --
出局 25130000.00 2024-09-12 12:36:08:61 --
出局 25110000.00 2024-09-12 12:33:54:41 --
出局 25090000.00 2024-09-12 12:33:04:23 --
出局 25070000.00 2024-09-12 12:31:11:23 --
出局 25050000.00 2024-09-12 12:30:09:57 --
出局 25030000.00 2024-09-12 12:27:54:93 --
出局 25010000.00 2024-09-12 12:27:22:78 --
出局 24990000.00 2024-09-12 12:25:55:79 --
出局 24970000.00 2024-09-12 12:24:54:82 --
出局 24950000.00 2024-09-12 12:22:36:48 --
出局 24930000.00 2024-09-12 12:22:28:04 --
出局 24910000.00 2024-09-12 12:20:57:15 --
出局 24890000.00 2024-09-12 12:20:39:09 --
出局 24870000.00 2024-09-12 12:19:24:97 --
出局 24850000.00 2024-09-12 12:18:43:80 --
出局 24830000.00 2024-09-12 12:16:18:62 --
出局 24810000.00 2024-09-12 12:15:11:24 --
出局 24790000.00 2024-09-12 12:14:48:87 --
出局 24770000.00 2024-09-12 12:13:51:72 --
出局 24750000.00 2024-09-12 12:11:13:26 --
出局 24730000.00 2024-09-12 12:10:45:88 --
出局 24710000.00 2024-09-12 12:08:17:57 --
出局 24690000.00 2024-09-12 12:05:45:93 --
出局 24670000.00 2024-09-12 12:03:15:06 --
出局 24650000.00 2024-09-12 12:02:19:09 --
出局 24630000.00 2024-09-12 12:00:00:31 --
出局 24610000.00 2024-09-12 11:57:40:63 --
出局 24590000.00 2024-09-12 11:55:06:06 --
出局 24570000.00 2024-09-12 11:55:01:11 --
出局 24550000.00 2024-09-12 11:52:36:31 --
出局 24530000.00 2024-09-12 11:52:28:25 --
出局 24510000.00 2024-09-12 11:51:26:74 --
出局 24490000.00 2024-09-12 11:51:23:81 --
出局 24470000.00 2024-09-12 11:50:53:47 --
出局 24450000.00 2024-09-12 11:50:42:62 --
出局 24430000.00 2024-09-12 11:48:26:45 --
出局 24410000.00 2024-09-12 11:48:24:02 --
出局 24390000.00 2024-09-12 11:45:41:99 --
出局 24370000.00 2024-09-12 11:43:23:72 --
出局 24350000.00 2024-09-12 11:40:37:28 --
出局 24330000.00 2024-09-12 11:38:13:67 --
出局 24310000.00 2024-09-12 11:35:30:31 --
出局 24290000.00 2024-09-12 11:33:13:48 --
出局 24270000.00 2024-09-12 11:30:55:87 --
出局 24250000.00 2024-09-12 11:28:20:12 --
出局 24230000.00 2024-09-12 11:25:29:87 --
出局 24210000.00 2024-09-12 11:23:04:27 --
出局 24190000.00 2024-09-12 11:22:20:98 --
出局 24170000.00 2024-09-12 11:19:56:99 --
出局 24150000.00 2024-09-12 11:19:55:4 --
出局 24130000.00 2024-09-12 11:17:07:38 --
出局 24110000.00 2024-09-12 11:17:00:49 --
出局 24090000.00 2024-09-12 11:14:40:22 --
出局 24070000.00 2024-09-12 11:12:39:13 --
出局 24050000.00 2024-09-12 11:10:32:00 --
出局 24030000.00 2024-09-12 11:07:53:50 --
出局 24010000.00 2024-09-12 11:05:34:21 --
出局 23990000.00 2024-09-12 11:02:50:42 --
出局 23970000.00 2024-09-12 11:00:31:20 --
出局 23950000.00 2024-09-12 10:58:47:36 --
出局 23930000.00 2024-09-12 10:58:41:58 --
出局 23910000.00 2024-09-12 10:56:02:85 --
出局 23890000.00 2024-09-12 10:53:36:17 --
出局 23870000.00 2024-09-12 10:53:23:06 --
出局 23850000.00 2024-09-12 10:50:50:68 --
出局 23830000.00 2024-09-12 10:48:27:64 --
出局 23810000.00 2024-09-12 10:45:59:03 --
出局 23790000.00 2024-09-12 10:43:35:03 --
出局 23770000.00 2024-09-12 10:41:07:22 --
出局 23750000.00 2024-09-12 10:39:08:38 --
出局 23730000.00 2024-09-12 10:39:06:88 --
出局 23710000.00 2024-09-12 10:36:52:45 --
出局 23690000.00 2024-09-12 10:34:50:61 --
出局 23670000.00 2024-09-12 10:34:49:61 --
出局 23650000.00 2024-09-12 10:32:45:16 --
出局 23630000.00 2024-09-12 10:32:44:01 --
出局 23610000.00 2024-09-12 10:30:12:30 --
出局 23590000.00 2024-09-12 10:28:12:33 --
出局 23570000.00 2024-09-12 10:28:10:38 --
出局 23550000.00 2024-09-12 10:26:00:12 --
出局 23530000.00 2024-09-12 10:24:03:62 --
出局 23510000.00 2024-09-12 10:22:01:34 --
出局 23490000.00 2024-09-12 10:20:00:86 --
出局 23470000.00 2024-09-12 10:19:57:46 --
出局 23450000.00 2024-09-12 10:19:35:93 --
出局 23430000.00 2024-09-12 10:19:10:74 --
出局 23410000.00 2024-09-12 10:02:55:49 --
出局 23390000.00 2024-09-12 10:02:40:26 --
出局 23370000.00 2024-09-12 10:02:15:02 --
出局 23350000.00 2024-09-12 10:01:48:35 --
出局 23330000.00 2024-09-12 10:01:48:10 --
出局 23310000.00 2024-09-12 10:01:42:11 --
出局 23290000.00 2024-09-12 10:01:13:16 --
出局 23270000.00 2024-09-12 10:00:55:65 --
出局 23250000.00 2024-09-12 10:00:41:49 --
出局 23230000.00 2024-09-12 10:00:40:66 --
出局 23210000.00 2024-09-12 10:00:09:34 --
出局 23190000.00 2024-09-12 10:00:05:62 --
出局 23170000.00 2024-09-12 10:00:02:22 --
Important note
重要提示
Bidding announcement
竞买公告
Bidding Notes
竞买须知
bidding instructions
标的物介绍
Relevant Annexes
相关附件
竞拍流程
更多帮助
二维码

拍拍在线

二维码

电子商务

客服热线:400-800-3698

版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号

$.modal