状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 362600.00 | 2024-08-23 12:24:18:74 | -- |
出局 | 361600.00 | 2024-08-23 12:22:23:25 | -- |
出局 | 360600.00 | 2024-08-23 12:20:34:62 | -- |
出局 | 359600.00 | 2024-08-23 12:18:43:38 | -- |
出局 | 358600.00 | 2024-08-23 12:16:55:60 | -- |
出局 | 357600.00 | 2024-08-23 12:16:31:00 | -- |
出局 | 356600.00 | 2024-08-23 12:14:43:10 | -- |
出局 | 355600.00 | 2024-08-23 12:14:32:19 | -- |
出局 | 354600.00 | 2024-08-23 12:14:02:97 | -- |
出局 | 353600.00 | 2024-08-23 12:13:58:21 | -- |
出局 | 352600.00 | 2024-08-23 12:12:10:69 | -- |
出局 | 351600.00 | 2024-08-23 12:10:27:11 | -- |
出局 | 350600.00 | 2024-08-23 12:08:42:05 | -- |
出局 | 349600.00 | 2024-08-23 12:07:26:87 | -- |
出局 | 348600.00 | 2024-08-23 12:06:00:74 | -- |
出局 | 347600.00 | 2024-08-23 12:05:21:81 | -- |
出局 | 346600.00 | 2024-08-23 12:05:20:49 | -- |
出局 | 345600.00 | 2024-08-23 12:03:46:55 | -- |
出局 | 344600.00 | 2024-08-23 12:03:44:65 | -- |
出局 | 342600.00 | 2024-08-23 12:01:59:73 | -- |
出局 | 341600.00 | 2024-08-23 12:00:10:11 | -- |
出局 | 340600.00 | 2024-08-23 11:58:28:73 | -- |
出局 | 339600.00 | 2024-08-23 11:56:46:13 | -- |
出局 | 338600.00 | 2024-08-23 11:55:03:00 | -- |
出局 | 337600.00 | 2024-08-23 11:53:58:84 | -- |
出局 | 336600.00 | 2024-08-23 11:53:51:24 | -- |
出局 | 335600.00 | 2024-08-23 11:53:46:27 | -- |
出局 | 334600.00 | 2024-08-23 11:53:39:75 | -- |
出局 | 333600.00 | 2024-08-23 11:51:57:29 | -- |
出局 | 332600.00 | 2024-08-23 11:51:35:80 | -- |
出局 | 331600.00 | 2024-08-23 11:49:55:08 | -- |
出局 | 330600.00 | 2024-08-23 11:48:11:76 | -- |
出局 | 329600.00 | 2024-08-23 11:48:07:64 | -- |
出局 | 328600.00 | 2024-08-23 11:48:00:71 | -- |
出局 | 327600.00 | 2024-08-23 11:46:34:91 | -- |
出局 | 326600.00 | 2024-08-23 11:45:48:14 | -- |
出局 | 325600.00 | 2024-08-23 11:45:39:75 | -- |
出局 | 324600.00 | 2024-08-23 11:45:13:48 | -- |
出局 | 323600.00 | 2024-08-23 11:45:08:05 | -- |
出局 | 322600.00 | 2024-08-23 11:45:02:44 | -- |
出局 | 321600.00 | 2024-08-23 11:43:46:91 | -- |
出局 | 320600.00 | 2024-08-23 11:43:08:15 | -- |
出局 | 319600.00 | 2024-08-23 11:42:59:88 | -- |
出局 | 318600.00 | 2024-08-23 11:42:12:91 | -- |
出局 | 317600.00 | 2024-08-23 11:42:02:85 | -- |
出局 | 316600.00 | 2024-08-23 11:41:56:27 | -- |
出局 | 315600.00 | 2024-08-23 11:40:40:95 | -- |
出局 | 314600.00 | 2024-08-23 11:40:31:16 | -- |
出局 | 313600.00 | 2024-08-23 11:39:20:42 | -- |
出局 | 312600.00 | 2024-08-23 11:39:14:20 | -- |
出局 | 311600.00 | 2024-08-23 11:38:00:21 | -- |
出局 | 310600.00 | 2024-08-23 11:37:54:01 | -- |
出局 | 309600.00 | 2024-08-23 11:36:46:62 | -- |
出局 | 308600.00 | 2024-08-23 11:36:39:73 | -- |
出局 | 307600.00 | 2024-08-23 11:36:29:19 | -- |
出局 | 301600.00 | 2024-08-23 11:36:23:12 | -- |
出局 | 300600.00 | 2024-08-23 11:35:59:76 | -- |
出局 | 299600.00 | 2024-08-23 11:35:34:44 | -- |
出局 | 298600.00 | 2024-08-23 11:35:06:68 | -- |
出局 | 287600.00 | 2024-08-23 11:34:51:88 | -- |
出局 | 286600.00 | 2024-08-23 11:34:41:37 | -- |
出局 | 285600.00 | 2024-08-23 11:34:25:63 | -- |
出局 | 281600.00 | 2024-08-23 11:34:11:68 | -- |
出局 | 280600.00 | 2024-08-23 11:34:03:42 | -- |
出局 | 279600.00 | 2024-08-23 11:33:59:09 | -- |
出局 | 278600.00 | 2024-08-23 11:32:59:80 | -- |
出局 | 277600.00 | 2024-08-23 11:32:11:57 | -- |
出局 | 276600.00 | 2024-08-23 11:31:49:93 | -- |
出局 | 275600.00 | 2024-08-23 11:31:40:48 | -- |
出局 | 274600.00 | 2024-08-23 11:31:18:78 | -- |
出局 | 273600.00 | 2024-08-23 11:31:11:23 | -- |
出局 | 272600.00 | 2024-08-23 11:30:35:73 | -- |
出局 | 271600.00 | 2024-08-23 11:30:31:52 | -- |
出局 | 270600.00 | 2024-08-23 11:30:28:06 | -- |
出局 | 269600.00 | 2024-08-23 11:30:12:87 | -- |
出局 | 268600.00 | 2024-08-23 11:30:07:29 | -- |
出局 | 267600.00 | 2024-08-23 11:29:58:89 | -- |
出局 | 266600.00 | 2024-08-23 11:29:53:23 | -- |
出局 | 265600.00 | 2024-08-23 11:29:47:48 | -- |
出局 | 263600.00 | 2024-08-23 11:29:43:85 | -- |
出局 | 262600.00 | 2024-08-23 11:29:39:73 | -- |
出局 | 261600.00 | 2024-08-23 11:29:22:13 | -- |
出局 | 260600.00 | 2024-08-23 11:29:07:98 | -- |
出局 | 258600.00 | 2024-08-23 11:28:47:67 | -- |
出局 | 257600.00 | 2024-08-23 11:28:39:74 | -- |
出局 | 256600.00 | 2024-08-23 11:28:01:83 | -- |
出局 | 255600.00 | 2024-08-23 11:27:59:81 | -- |
出局 | 254600.00 | 2024-08-23 11:27:49:65 | -- |
出局 | 253600.00 | 2024-08-23 11:27:33:68 | -- |
出局 | 252600.00 | 2024-08-23 11:27:26:35 | -- |
出局 | 250600.00 | 2024-08-23 11:26:50:66 | -- |
出局 | 247600.00 | 2024-08-23 11:26:40:87 | -- |
出局 | 246600.00 | 2024-08-23 11:26:28:94 | -- |
出局 | 245600.00 | 2024-08-23 11:26:04:19 | -- |
出局 | 244600.00 | 2024-08-23 11:25:26:15 | -- |
出局 | 243600.00 | 2024-08-23 11:25:18:17 | -- |
出局 | 242600.00 | 2024-08-23 11:24:51:13 | -- |
出局 | 241600.00 | 2024-08-23 11:24:46:79 | -- |
出局 | 240600.00 | 2024-08-23 11:24:13:39 | -- |
出局 | 239600.00 | 2024-08-23 11:23:34:37 | -- |
出局 | 238600.00 | 2024-08-23 11:23:28:34 | -- |
出局 | 237600.00 | 2024-08-23 11:23:06:55 | -- |
出局 | 236600.00 | 2024-08-23 11:22:41:80 | -- |
出局 | 235600.00 | 2024-08-23 11:22:26:08 | -- |
出局 | 234600.00 | 2024-08-23 11:21:53:52 | -- |
出局 | 233600.00 | 2024-08-23 11:21:49:36 | -- |
出局 | 232600.00 | 2024-08-23 11:21:41:61 | -- |
出局 | 231600.00 | 2024-08-23 11:20:38:44 | -- |
出局 | 230600.00 | 2024-08-23 11:20:13:43 | -- |
出局 | 229600.00 | 2024-08-23 11:19:43:70 | -- |
出局 | 228600.00 | 2024-08-23 11:19:39:29 | -- |
出局 | 227600.00 | 2024-08-23 11:18:16:94 | -- |
出局 | 226600.00 | 2024-08-23 11:18:12:54 | -- |
出局 | 225600.00 | 2024-08-23 11:17:42:17 | -- |
出局 | 224600.00 | 2024-08-23 11:17:29:39 | -- |
出局 | 223600.00 | 2024-08-23 11:17:04:95 | -- |
出局 | 222600.00 | 2024-08-23 11:16:50:13 | -- |
出局 | 221600.00 | 2024-08-23 11:16:44:56 | -- |
出局 | 220600.00 | 2024-08-23 11:16:38:15 | -- |
出局 | 219600.00 | 2024-08-23 11:16:18:45 | -- |
出局 | 218600.00 | 2024-08-23 11:16:11:96 | -- |
出局 | 217600.00 | 2024-08-23 11:16:00:26 | -- |
出局 | 216600.00 | 2024-08-23 11:15:09:80 | -- |
出局 | 215600.00 | 2024-08-23 11:14:36:00 | -- |
出局 | 214600.00 | 2024-08-23 11:14:21:04 | -- |
出局 | 213600.00 | 2024-08-23 11:13:09:93 | -- |
出局 | 212600.00 | 2024-08-23 11:12:56:19 | -- |
出局 | 211600.00 | 2024-08-23 11:11:39:84 | -- |
出局 | 210600.00 | 2024-08-23 11:11:24:16 | -- |
出局 | 209600.00 | 2024-08-23 11:11:02:22 | -- |
出局 | 208600.00 | 2024-08-23 11:10:42:14 | -- |
出局 | 207600.00 | 2024-08-23 11:10:10:07 | -- |
出局 | 206600.00 | 2024-08-23 11:09:59:18 | -- |
出局 | 205600.00 | 2024-08-23 11:09:03:10 | -- |
出局 | 204600.00 | 2024-08-23 11:08:52:72 | -- |
出局 | 203600.00 | 2024-08-23 11:08:21:55 | -- |
出局 | 202600.00 | 2024-08-23 11:08:08:13 | -- |
出局 | 201600.00 | 2024-08-23 11:07:24:33 | -- |
出局 | 200600.00 | 2024-08-23 11:06:45:09 | -- |
出局 | 168600.00 | 2024-08-23 11:06:06:17 | -- |
出局 | 167600.00 | 2024-08-23 11:05:08:90 | -- |
出局 | 166600.00 | 2024-08-23 11:04:38:24 | -- |
出局 | 165600.00 | 2024-08-23 11:04:19:38 | -- |
出局 | 164600.00 | 2024-08-23 11:03:12:25 | -- |
出局 | 163600.00 | 2024-08-23 11:02:29:00 | -- |
出局 | 162600.00 | 2024-08-23 11:01:49:33 | -- |
出局 | 161600.00 | 2024-08-23 11:00:37:20 | -- |
出局 | 160600.00 | 2024-08-23 11:00:12:04 | -- |
出局 | 159600.00 | 2024-08-23 10:59:51:98 | -- |
出局 | 158600.00 | 2024-08-23 10:59:39:81 | -- |
出局 | 157600.00 | 2024-08-23 10:59:32:10 | -- |
出局 | 156600.00 | 2024-08-23 10:58:27:76 | -- |
出局 | 154600.00 | 2024-08-23 10:58:10:40 | -- |
出局 | 153600.00 | 2024-08-23 10:41:01:33 | -- |
出局 | 152600.00 | 2024-08-23 10:39:24:54 | -- |
出局 | 151600.00 | 2024-08-23 10:38:23:69 | -- |
出局 | 150600.00 | 2024-08-23 10:38:12:34 | -- |
出局 | 149600.00 | 2024-08-23 10:38:04:08 | -- |
出局 | 148600.00 | 2024-08-23 10:33:43:45 | -- |
出局 | 147600.00 | 2024-08-23 10:32:54:47 | -- |
出局 | 146600.00 | 2024-08-23 10:32:27:05 | -- |
出局 | 145600.00 | 2024-08-23 10:31:01:92 | -- |
出局 | 144600.00 | 2024-08-23 10:30:57:47 | -- |
出局 | 143600.00 | 2024-08-23 10:30:35:23 | -- |
出局 | 142600.00 | 2024-08-23 10:30:24:11 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP