拍品

当前价 收藏
竞买帮助
距结束
00000000
出   价
提醒:先交保证金再出价,

您已出价:

您已完成出价,请等待结束后公布结果

恭喜您已拍下

请保持通讯畅通

竞拍失败

您未成功拍得此拍品,保证金将退回,请注意查看

竞拍结束

成交价:

竞拍结束

根据交易规则,您没有出价权限

  • 起拍价:¥
  • 加价幅度:¥
  • 类型:拍卖
  • 评估价:¥
  • 竞价周期:
  • 优先购买权:
  • 保证金:¥
  • 延时周期:分钟/次
  • 保留价:
项目编号:
围观数:
服务费:
竞价规则:
处置单位:
监督单位:
联系咨询方式:
拍卖师: 查看资质
bidding instructions
竞买记录
状态 价格 时间 第几轮
领先 5520000.00 2024-10-08 11:08:12:29 --
出局 5510000.00 2024-10-08 11:08:09:15 --
出局 5500000.00 2024-10-08 11:07:53:04 --
出局 5490000.00 2024-10-08 11:07:49:88 --
出局 5480000.00 2024-10-08 11:07:45:45 --
出局 5470000.00 2024-10-08 11:07:42:74 --
出局 5460000.00 2024-10-08 11:07:40:23 --
出局 5450000.00 2024-10-08 11:07:37:10 --
出局 5440000.00 2024-10-08 11:07:23:33 --
出局 5430000.00 2024-10-08 11:07:19:98 --
出局 5420000.00 2024-10-08 11:06:56:39 --
出局 5410000.00 2024-10-08 11:06:52:55 --
出局 5400000.00 2024-10-08 11:06:39:39 --
出局 5390000.00 2024-10-08 11:06:37:25 --
出局 5380000.00 2024-10-08 11:06:34:98 --
出局 5370000.00 2024-10-08 11:06:32:80 --
出局 5360000.00 2024-10-08 11:06:24:05 --
出局 5350000.00 2024-10-08 11:06:20:41 --
出局 5340000.00 2024-10-08 11:06:15:32 --
出局 5330000.00 2024-10-08 11:06:11:24 --
出局 5320000.00 2024-10-08 11:05:57:74 --
出局 5310000.00 2024-10-08 11:05:55:85 --
出局 5300000.00 2024-10-08 11:05:52:74 --
出局 5290000.00 2024-10-08 11:05:50:15 --
出局 5280000.00 2024-10-08 11:05:46:84 --
出局 5270000.00 2024-10-08 11:05:43:82 --
出局 5260000.00 2024-10-08 11:05:39:93 --
出局 5250000.00 2024-10-08 11:05:37:95 --
出局 5240000.00 2024-10-08 11:05:33:08 --
出局 5230000.00 2024-10-08 11:05:28:58 --
出局 5220000.00 2024-10-08 11:05:21:30 --
出局 5210000.00 2024-10-08 11:05:17:55 --
出局 5200000.00 2024-10-08 11:05:14:31 --
出局 5190000.00 2024-10-08 11:05:12:12 --
出局 5180000.00 2024-10-08 11:05:06:22 --
出局 5170000.00 2024-10-08 11:05:03:65 --
出局 5160000.00 2024-10-08 11:04:59:04 --
出局 5150000.00 2024-10-08 11:04:55:58 --
出局 5140000.00 2024-10-08 11:04:48:13 --
出局 5130000.00 2024-10-08 11:04:44:00 --
出局 5120000.00 2024-10-08 11:04:11:21 --
出局 5110000.00 2024-10-08 11:04:08:03 --
出局 5100000.00 2024-10-08 11:02:41:83 --
出局 5090000.00 2024-10-08 11:02:34:99 --
出局 5080000.00 2024-10-08 11:02:31:63 --
出局 5070000.00 2024-10-08 11:02:27:48 --
出局 5060000.00 2024-10-08 11:01:46:90 --
出局 5050000.00 2024-10-08 11:01:18:09 --
出局 5040000.00 2024-10-08 11:01:02:34 --
出局 5030000.00 2024-10-08 11:01:00:22 --
出局 5020000.00 2024-10-08 11:00:55:89 --
出局 5010000.00 2024-10-08 11:00:51:04 --
出局 5000000.00 2024-10-08 11:00:21:40 --
出局 4990000.00 2024-10-08 11:00:18:82 --
出局 4980000.00 2024-10-08 11:00:14:08 --
出局 4970000.00 2024-10-08 11:00:11:13 --
出局 4960000.00 2024-10-08 11:00:05:10 --
出局 4950000.00 2024-10-08 11:00:02:40 --
出局 4940000.00 2024-10-08 10:59:51:39 --
出局 4930000.00 2024-10-08 10:59:47:65 --
出局 4920000.00 2024-10-08 10:59:16:71 --
出局 4910000.00 2024-10-08 10:59:13:86 --
出局 4900000.00 2024-10-08 10:59:09:29 --
出局 4890000.00 2024-10-08 10:59:07:14 --
出局 4880000.00 2024-10-08 10:58:57:82 --
出局 4870000.00 2024-10-08 10:58:55:65 --
出局 4860000.00 2024-10-08 10:58:50:44 --
出局 4850000.00 2024-10-08 10:58:46:58 --
出局 4840000.00 2024-10-08 10:57:57:37 --
出局 4830000.00 2024-10-08 10:57:55:08 --
出局 4820000.00 2024-10-08 10:57:50:74 --
出局 4810000.00 2024-10-08 10:57:46:66 --
出局 4800000.00 2024-10-08 10:57:43:21 --
出局 4790000.00 2024-10-08 10:57:41:30 --
出局 4780000.00 2024-10-08 10:57:35:81 --
出局 4770000.00 2024-10-08 10:57:33:48 --
出局 4760000.00 2024-10-08 10:57:28:98 --
出局 4750000.00 2024-10-08 10:57:26:79 --
出局 4740000.00 2024-10-08 10:57:23:84 --
出局 4730000.00 2024-10-08 10:57:21:49 --
出局 4720000.00 2024-10-08 10:57:18:58 --
出局 4710000.00 2024-10-08 10:57:14:68 --
出局 4700000.00 2024-10-08 10:57:11:00 --
出局 4690000.00 2024-10-08 10:57:07:86 --
出局 4680000.00 2024-10-08 10:57:04:58 --
出局 4670000.00 2024-10-08 10:56:58:31 --
出局 4660000.00 2024-10-08 10:56:44:59 --
出局 4650000.00 2024-10-08 10:56:42:01 --
出局 4640000.00 2024-10-08 10:56:31:93 --
出局 4630000.00 2024-10-08 10:56:29:51 --
出局 4620000.00 2024-10-08 10:56:14:98 --
出局 4610000.00 2024-10-08 10:56:06:19 --
出局 4600000.00 2024-10-08 10:55:58:65 --
出局 4590000.00 2024-10-08 10:55:54:34 --
出局 4580000.00 2024-10-08 10:55:50:7 --
出局 4570000.00 2024-10-08 10:55:46:32 --
出局 4560000.00 2024-10-08 10:52:50:54 --
出局 4550000.00 2024-10-08 10:52:45:36 --
出局 4540000.00 2024-10-08 10:52:41:24 --
出局 4530000.00 2024-10-08 10:52:38:91 --
出局 4520000.00 2024-10-08 10:52:35:28 --
出局 4510000.00 2024-10-08 10:52:30:56 --
出局 4500000.00 2024-10-08 10:52:24:11 --
出局 4490000.00 2024-10-08 10:52:19:92 --
出局 4480000.00 2024-10-08 10:51:48:29 --
出局 4470000.00 2024-10-08 10:51:44:01 --
出局 4460000.00 2024-10-08 10:51:30:30 --
出局 4450000.00 2024-10-08 10:51:26:28 --
出局 4440000.00 2024-10-08 10:50:40:96 --
出局 4430000.00 2024-10-08 10:50:37:97 --
出局 4420000.00 2024-10-08 10:50:10:64 --
出局 4410000.00 2024-10-08 10:50:05:09 --
出局 4400000.00 2024-10-08 10:49:41:36 --
出局 4390000.00 2024-10-08 10:49:38:71 --
出局 4380000.00 2024-10-08 10:49:12:80 --
出局 4370000.00 2024-10-08 10:49:10:92 --
出局 4360000.00 2024-10-08 10:49:05:26 --
出局 4350000.00 2024-10-08 10:49:00:33 --
出局 4340000.00 2024-10-08 10:48:58:00 --
出局 4330000.00 2024-10-08 10:48:55:04 --
出局 4320000.00 2024-10-08 10:48:47:32 --
出局 4310000.00 2024-10-08 10:48:45:40 --
出局 4300000.00 2024-10-08 10:48:39:31 --
出局 4290000.00 2024-10-08 10:48:35:42 --
出局 4280000.00 2024-10-08 10:48:32:31 --
出局 4270000.00 2024-10-08 10:48:29:56 --
出局 4260000.00 2024-10-08 10:48:26:35 --
出局 4250000.00 2024-10-08 10:48:23:60 --
出局 4240000.00 2024-10-08 10:48:21:39 --
出局 4230000.00 2024-10-08 10:48:17:53 --
出局 4220000.00 2024-10-08 10:48:11:30 --
出局 4210000.00 2024-10-08 10:48:07:47 --
出局 4200000.00 2024-10-08 10:46:23:56 --
出局 4190000.00 2024-10-08 10:46:19:36 --
出局 4180000.00 2024-10-08 10:46:13:66 --
出局 4170000.00 2024-10-08 10:46:09:47 --
出局 4160000.00 2024-10-08 10:43:34:98 --
出局 4150000.00 2024-10-08 10:43:30:17 --
出局 4140000.00 2024-10-08 10:42:54:36 --
出局 4130000.00 2024-10-08 10:42:50:80 --
出局 4120000.00 2024-10-08 10:42:34:42 --
出局 4110000.00 2024-10-08 10:42:29:31 --
出局 4100000.00 2024-10-08 10:41:41:66 --
出局 4090000.00 2024-10-08 10:41:37:31 --
出局 4080000.00 2024-10-08 10:41:14:77 --
出局 4070000.00 2024-10-08 10:41:11:93 --
出局 4060000.00 2024-10-08 10:41:05:97 --
出局 4050000.00 2024-10-08 10:41:02:28 --
出局 4040000.00 2024-10-08 10:39:11:69 --
出局 4030000.00 2024-10-08 10:39:03:86 --
出局 4020000.00 2024-10-08 10:37:32:40 --
出局 4010000.00 2024-10-08 10:37:27:92 --
出局 4000000.00 2024-10-08 10:37:13:67 --
出局 3990000.00 2024-10-08 10:37:09:56 --
出局 3980000.00 2024-10-08 10:34:41:51 --
出局 3970000.00 2024-10-08 10:34:38:99 --
出局 3960000.00 2024-10-08 10:34:22:85 --
出局 3950000.00 2024-10-08 10:34:19:30 --
出局 3940000.00 2024-10-08 10:34:02:81 --
出局 3930000.00 2024-10-08 10:33:40:47 --
出局 3920000.00 2024-10-08 10:33:38:35 --
出局 3910000.00 2024-10-08 10:33:32:39 --
出局 3900000.00 2024-10-08 10:33:28:74 --
出局 3890000.00 2024-10-08 10:33:21:99 --
出局 3880000.00 2024-10-08 10:33:18:49 --
出局 3870000.00 2024-10-08 10:33:11:76 --
出局 3860000.00 2024-10-08 10:33:07:42 --
出局 3850000.00 2024-10-08 10:31:47:59 --
出局 3840000.00 2024-10-08 10:31:43:34 --
出局 3830000.00 2024-10-08 10:31:37:66 --
出局 3820000.00 2024-10-08 10:31:33:18 --
出局 3810000.00 2024-10-08 10:31:14:18 --
出局 3790000.00 2024-10-08 10:31:07:66 --
出局 3780000.00 2024-10-08 10:30:55:59 --
出局 3770000.00 2024-10-08 10:30:48:20 --
出局 3760000.00 2024-10-08 10:30:35:72 --
出局 3750000.00 2024-10-08 10:30:32:41 --
出局 3740000.00 2024-10-08 10:30:21:91 --
出局 3730000.00 2024-10-08 10:30:17:88 --
出局 3720000.00 2024-10-08 10:29:56:24 --
出局 3710000.00 2024-10-08 10:29:53:96 --
出局 3700000.00 2024-10-08 10:29:33:80 --
出局 3690000.00 2024-10-08 10:29:30:67 --
出局 3680000.00 2024-10-08 10:29:17:66 --
出局 3670000.00 2024-10-08 10:29:15:55 --
出局 3660000.00 2024-10-08 10:29:02:21 --
出局 3650000.00 2024-10-08 10:28:58:99 --
出局 3640000.00 2024-10-08 10:28:57:47 --
出局 3630000.00 2024-10-08 10:28:53:01 --
出局 3620000.00 2024-10-08 10:28:47:95 --
出局 3610000.00 2024-10-08 10:28:45:17 --
出局 3600000.00 2024-10-08 10:28:34:94 --
出局 3590000.00 2024-10-08 10:28:29:32 --
出局 3580000.00 2024-10-08 10:28:13:18 --
出局 3570000.00 2024-10-08 10:27:52:55 --
出局 3560000.00 2024-10-08 10:25:58:21 --
出局 3550000.00 2024-10-08 10:25:55:95 --
出局 3540000.00 2024-10-08 10:25:43:93 --
出局 3530000.00 2024-10-08 10:25:38:72 --
出局 3520000.00 2024-10-08 10:25:30:78 --
出局 3510000.00 2024-10-08 10:25:28:14 --
出局 3500000.00 2024-10-08 10:25:26:09 --
出局 3490000.00 2024-10-08 10:25:23:81 --
出局 3480000.00 2024-10-08 10:25:19:68 --
出局 3470000.00 2024-10-08 10:25:16:99 --
出局 3460000.00 2024-10-08 10:25:14:64 --
出局 3450000.00 2024-10-08 10:25:10:73 --
出局 3440000.00 2024-10-08 10:25:07:54 --
出局 3430000.00 2024-10-08 10:24:58:83 --
出局 3420000.00 2024-10-08 10:24:55:48 --
出局 3410000.00 2024-10-08 10:24:47:34 --
出局 3400000.00 2024-10-08 10:24:46:63 --
出局 3390000.00 2024-10-08 10:24:45:25 --
出局 3380000.00 2024-10-08 10:24:36:88 --
出局 3370000.00 2024-10-08 10:24:33:78 --
出局 3360000.00 2024-10-08 10:24:13:02 --
出局 3350000.00 2024-10-08 10:24:09:50 --
出局 3340000.00 2024-10-08 10:24:04:26 --
出局 3330000.00 2024-10-08 10:24:02:28 --
出局 3320000.00 2024-10-08 10:23:59:84 --
出局 3310000.00 2024-10-08 10:23:56:98 --
出局 3300000.00 2024-10-08 10:23:49:90 --
出局 3290000.00 2024-10-08 10:23:02:88 --
出局 3280000.00 2024-10-08 10:23:01:94 --
出局 3270000.00 2024-10-08 10:22:59:95 --
出局 3260000.00 2024-10-08 10:22:46:50 --
出局 3250000.00 2024-10-08 10:22:43:34 --
出局 3240000.00 2024-10-08 10:22:29:34 --
出局 3230000.00 2024-10-08 10:22:26:77 --
出局 3220000.00 2024-10-08 10:22:20:69 --
出局 3210000.00 2024-10-08 10:22:17:52 --
出局 3200000.00 2024-10-08 10:22:03:90 --
出局 3190000.00 2024-10-08 10:21:59:76 --
出局 3180000.00 2024-10-08 10:21:49:44 --
出局 3170000.00 2024-10-08 10:21:47:47 --
出局 3160000.00 2024-10-08 10:20:40:20 --
出局 3150000.00 2024-10-08 10:20:37:06 --
出局 3140000.00 2024-10-08 10:20:31:26 --
出局 3130000.00 2024-10-08 10:20:27:32 --
出局 3120000.00 2024-10-08 10:20:22:98 --
出局 3110000.00 2024-10-08 10:20:20:46 --
出局 3100000.00 2024-10-08 10:19:41:4 --
出局 3090000.00 2024-10-08 10:19:41:06 --
出局 3080000.00 2024-10-08 10:19:36:41 --
出局 3070000.00 2024-10-08 10:19:35:42 --
出局 3060000.00 2024-10-08 10:19:30:75 --
出局 3050000.00 2024-10-08 10:19:28:27 --
出局 3040000.00 2024-10-08 10:19:23:04 --
出局 3030000.00 2024-10-08 10:19:20:61 --
出局 3020000.00 2024-10-08 10:19:07:47 --
出局 3010000.00 2024-10-08 10:18:53:12 --
出局 3000000.00 2024-10-08 10:18:09:10 --
出局 2990000.00 2024-10-08 10:18:04:07 --
出局 2980000.00 2024-10-08 10:18:02:16 --
出局 2970000.00 2024-10-08 10:17:59:25 --
出局 2950000.00 2024-10-08 10:17:34:17 --
出局 2940000.00 2024-10-08 10:17:30:26 --
出局 2930000.00 2024-10-08 10:17:08:70 --
出局 2920000.00 2024-10-08 10:17:04:89 --
出局 2910000.00 2024-10-08 10:16:51:63 --
出局 2900000.00 2024-10-08 10:16:47:51 --
出局 2890000.00 2024-10-08 10:16:38:88 --
出局 2880000.00 2024-10-08 10:16:34:61 --
出局 2870000.00 2024-10-08 10:16:28:31 --
出局 2860000.00 2024-10-08 10:16:24:65 --
出局 2850000.00 2024-10-08 10:15:58:12 --
出局 2840000.00 2024-10-08 10:15:54:46 --
出局 2830000.00 2024-10-08 10:15:50:69 --
出局 2820000.00 2024-10-08 10:15:47:85 --
出局 2810000.00 2024-10-08 10:15:35:81 --
出局 2800000.00 2024-10-08 10:15:32:69 --
出局 2790000.00 2024-10-08 10:15:27:68 --
出局 2780000.00 2024-10-08 10:15:21:8 --
出局 2770000.00 2024-10-08 10:15:17:55 --
出局 2760000.00 2024-10-08 10:15:10:36 --
出局 2750000.00 2024-10-08 10:15:05:63 --
出局 2740000.00 2024-10-08 10:14:24:05 --
出局 2730000.00 2024-10-08 10:14:14:37 --
出局 2720000.00 2024-10-08 10:14:10:26 --
出局 2710000.00 2024-10-08 10:14:05:47 --
出局 2700000.00 2024-10-08 10:13:57:43 --
出局 2690000.00 2024-10-08 10:13:47:47 --
出局 2680000.00 2024-10-08 10:12:45:60 --
出局 2670000.00 2024-10-08 10:11:58:31 --
出局 2660000.00 2024-10-08 10:11:48:80 --
出局 2650000.00 2024-10-08 10:11:28:75 --
出局 2640000.00 2024-10-08 10:10:48:43 --
出局 2630000.00 2024-10-08 10:10:41:17 --
出局 2620000.00 2024-10-08 10:09:25:82 --
出局 2610000.00 2024-10-08 10:08:13:62 --
出局 2600000.00 2024-10-08 10:08:09:84 --
出局 2580000.00 2024-10-08 10:07:24:97 --
出局 2570000.00 2024-10-08 10:07:16:69 --
出局 2560000.00 2024-10-08 10:07:02:29 --
出局 2550000.00 2024-10-08 10:06:25:62 --
出局 2540000.00 2024-10-08 10:05:06:11 --
出局 2520000.00 2024-10-08 10:04:48:91 --
出局 2510000.00 2024-10-08 10:04:33:66 --
出局 2500000.00 2024-10-08 10:03:57:33 --
出局 2490000.00 2024-10-08 10:03:05:53 --
出局 2470000.00 2024-10-08 10:02:42:37 --
出局 2460000.00 2024-10-08 10:01:51:74 --
出局 2440000.00 2024-10-08 10:01:39:18 --
出局 2430000.00 2024-10-08 10:01:18:06 --
出局 2420000.00 2024-10-08 10:01:10:36 --
出局 2410000.00 2024-10-08 10:00:52:51 --
出局 2390000.00 2024-10-08 10:00:29:16 --
出局 2380000.00 2024-10-08 10:00:12:54 --
出局 2370000.00 2024-10-08 10:00:11:14 --
出局 2360000.00 2024-10-08 10:00:07:15 --
Important note
重要提示
Bidding announcement
竞买公告
Bidding Notes
竞买须知
bidding instructions
标的物介绍
Relevant Annexes
相关附件
竞拍流程
更多帮助
二维码

拍拍在线

二维码

电子商务

客服热线:400-800-3698

版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号

$.modal