状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 7830000.00 | 2024-10-10 10:52:05:11 | -- |
出局 | 7820000.00 | 2024-10-10 10:51:45:46 | -- |
出局 | 7810000.00 | 2024-10-10 10:48:48:27 | -- |
出局 | 7780000.00 | 2024-10-10 10:48:34:89 | -- |
出局 | 7770000.00 | 2024-10-10 10:46:00:07 | -- |
出局 | 7760000.00 | 2024-10-10 10:45:32:14 | -- |
出局 | 7750000.00 | 2024-10-10 10:42:36:15 | -- |
出局 | 7710000.00 | 2024-10-10 10:42:14:06 | -- |
出局 | 7700000.00 | 2024-10-10 10:40:37:62 | -- |
出局 | 7660000.00 | 2024-10-10 10:39:19:67 | -- |
出局 | 7630000.00 | 2024-10-10 10:36:41:57 | -- |
出局 | 7620000.00 | 2024-10-10 10:36:39:53 | -- |
出局 | 7610000.00 | 2024-10-10 10:33:55:50 | -- |
出局 | 7600000.00 | 2024-10-10 10:32:31:39 | -- |
出局 | 7590000.00 | 2024-10-10 10:31:14:07 | -- |
出局 | 7580000.00 | 2024-10-10 10:30:32:67 | -- |
出局 | 7570000.00 | 2024-10-10 10:29:17:06 | -- |
出局 | 7560000.00 | 2024-10-10 10:27:19:71 | -- |
出局 | 7550000.00 | 2024-10-10 10:24:49:09 | -- |
出局 | 7540000.00 | 2024-10-10 10:23:42:32 | -- |
出局 | 7530000.00 | 2024-10-10 10:23:17:69 | -- |
出局 | 7520000.00 | 2024-10-10 10:22:49:90 | -- |
出局 | 7510000.00 | 2024-10-10 10:21:18:25 | -- |
出局 | 7500000.00 | 2024-10-10 10:20:44:92 | -- |
出局 | 7490000.00 | 2024-10-10 10:20:28:90 | -- |
出局 | 7480000.00 | 2024-10-10 10:20:01:36 | -- |
出局 | 7470000.00 | 2024-10-10 10:19:56:56 | -- |
出局 | 7460000.00 | 2024-10-10 10:19:12:00 | -- |
出局 | 7450000.00 | 2024-10-10 10:18:34:41 | -- |
出局 | 7440000.00 | 2024-10-10 10:17:39:82 | -- |
出局 | 7430000.00 | 2024-10-10 10:16:28:02 | -- |
出局 | 7420000.00 | 2024-10-10 10:15:44:33 | -- |
出局 | 7410000.00 | 2024-10-10 10:14:22:10 | -- |
出局 | 7400000.00 | 2024-10-10 10:14:03:87 | -- |
出局 | 7370000.00 | 2024-10-10 10:13:57:61 | -- |
出局 | 7350000.00 | 2024-10-10 10:13:52:35 | -- |
出局 | 7340000.00 | 2024-10-10 10:13:46:52 | -- |
出局 | 7330000.00 | 2024-10-10 10:13:38:28 | -- |
出局 | 7320000.00 | 2024-10-10 10:12:23:12 | -- |
出局 | 7310000.00 | 2024-10-10 10:12:04:23 | -- |
出局 | 7300000.00 | 2024-10-10 10:11:59:48 | -- |
出局 | 7210000.00 | 2024-10-10 10:11:51:34 | -- |
出局 | 7200000.00 | 2024-10-10 10:11:47:59 | -- |
出局 | 7120000.00 | 2024-10-10 10:11:41:76 | -- |
出局 | 7110000.00 | 2024-10-10 10:11:34:6 | -- |
出局 | 7100000.00 | 2024-10-10 10:11:20:28 | -- |
出局 | 7020000.00 | 2024-10-10 10:10:43:16 | -- |
出局 | 7010000.00 | 2024-10-10 10:10:15:61 | -- |
出局 | 7000000.00 | 2024-10-10 10:08:35:28 | -- |
出局 | 6950000.00 | 2024-10-10 10:08:12:18 | -- |
出局 | 6940000.00 | 2024-10-10 10:07:37:19 | -- |
出局 | 6930000.00 | 2024-10-10 10:06:10:51 | -- |
出局 | 6920000.00 | 2024-10-10 10:05:37:89 | -- |
出局 | 6910000.00 | 2024-10-10 10:05:33:15 | -- |
出局 | 6900000.00 | 2024-10-10 10:05:16:64 | -- |
出局 | 6890000.00 | 2024-10-10 10:05:13:06 | -- |
出局 | 6880000.00 | 2024-10-10 10:05:06:89 | -- |
出局 | 6870000.00 | 2024-10-10 10:04:57:03 | -- |
出局 | 6860000.00 | 2024-10-10 10:04:49:62 | -- |
出局 | 6850000.00 | 2024-10-10 10:04:39:23 | -- |
出局 | 6840000.00 | 2024-10-10 10:04:16:56 | -- |
出局 | 6830000.00 | 2024-10-10 10:04:14:32 | -- |
出局 | 6820000.00 | 2024-10-10 10:04:06:40 | -- |
出局 | 6810000.00 | 2024-10-10 10:03:58:34 | -- |
出局 | 6800000.00 | 2024-10-10 10:03:49:38 | -- |
出局 | 6790000.00 | 2024-10-10 10:02:59:11 | -- |
出局 | 6780000.00 | 2024-10-10 10:01:44:61 | -- |
出局 | 6760000.00 | 2024-10-10 10:01:13:14 | -- |
出局 | 6750000.00 | 2024-10-10 10:00:45:14 | -- |
出局 | 6740000.00 | 2024-10-10 10:00:23:11 | -- |
出局 | 6730000.00 | 2024-10-10 10:00:02:28 | -- |
拍拍在线
电子商务
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
安卓端APP
苹果端APP