拍品

当前价 收藏
竞买帮助
距结束
00000000
出   价
提醒:先交保证金再出价,

您已出价:

您已完成出价,请等待结束后公布结果

恭喜您已拍下

请保持通讯畅通

竞拍失败

您未成功拍得此拍品,保证金将退回,请注意查看

竞拍结束

成交价:

竞拍结束

根据交易规则,您没有出价权限

  • 起拍价:¥
  • 加价幅度:¥
  • 类型:拍卖
  • 评估价:¥
  • 竞价周期:
  • 优先购买权:
  • 保证金:¥
  • 延时周期:分钟/次
  • 保留价:
项目编号:
围观数:
服务费:
竞价规则:
处置单位:
监督单位:
联系咨询方式:
拍卖师: 查看资质
bidding instructions
竞买记录
状态 价格 时间 第几轮
领先 271800.00 2024-09-29 13:07:22:01 --
出局 270800.00 2024-09-29 13:05:41:42 --
出局 265800.00 2024-09-29 13:03:25:08 --
出局 264800.00 2024-09-29 13:02:00:59 --
出局 263800.00 2024-09-29 12:59:49:69 --
出局 262800.00 2024-09-29 12:58:43:17 --
出局 261800.00 2024-09-29 12:56:14:85 --
出局 260800.00 2024-09-29 12:55:54:31 --
出局 259800.00 2024-09-29 12:55:41:13 --
出局 258800.00 2024-09-29 12:54:57:06 --
出局 257800.00 2024-09-29 12:54:45:17 --
出局 256800.00 2024-09-29 12:53:42:43 --
出局 255800.00 2024-09-29 12:53:26:70 --
出局 254800.00 2024-09-29 12:52:38:38 --
出局 253800.00 2024-09-29 12:52:22:62 --
出局 252800.00 2024-09-29 12:51:25:08 --
出局 251800.00 2024-09-29 12:51:08:34 --
出局 250800.00 2024-09-29 12:49:05:33 --
出局 249800.00 2024-09-29 12:48:49:07 --
出局 248800.00 2024-09-29 12:47:34:44 --
出局 247800.00 2024-09-29 12:47:16:97 --
出局 246800.00 2024-09-29 12:46:02:50 --
出局 245800.00 2024-09-29 12:45:16:75 --
出局 244800.00 2024-09-29 12:44:50:35 --
出局 243800.00 2024-09-29 12:44:20:66 --
出局 242800.00 2024-09-29 12:43:31:64 --
出局 241800.00 2024-09-29 12:42:56:18 --
出局 240800.00 2024-09-29 12:42:38:40 --
出局 239800.00 2024-09-29 12:42:04:67 --
出局 238800.00 2024-09-29 12:41:50:53 --
出局 237800.00 2024-09-29 12:41:22:71 --
出局 236800.00 2024-09-29 12:40:50:25 --
出局 235800.00 2024-09-29 12:40:36:50 --
出局 234800.00 2024-09-29 12:39:30:43 --
出局 233800.00 2024-09-29 12:39:21:32 --
出局 232800.00 2024-09-29 12:38:49:81 --
出局 231800.00 2024-09-29 12:38:25:65 --
出局 230800.00 2024-09-29 12:38:08:22 --
出局 229800.00 2024-09-29 12:37:44:67 --
出局 228800.00 2024-09-29 12:36:57:66 --
出局 227800.00 2024-09-29 12:36:21:18 --
出局 226800.00 2024-09-29 12:36:09:95 --
出局 225800.00 2024-09-29 12:35:53:85 --
出局 224800.00 2024-09-29 12:35:45:89 --
出局 223800.00 2024-09-29 12:34:35:90 --
出局 222800.00 2024-09-29 12:34:09:71 --
出局 221800.00 2024-09-29 12:33:54:85 --
出局 220800.00 2024-09-29 12:33:43:98 --
出局 219800.00 2024-09-29 12:33:22:24 --
出局 218800.00 2024-09-29 12:32:58:23 --
出局 217800.00 2024-09-29 12:32:45:45 --
出局 216800.00 2024-09-29 12:32:37:86 --
出局 215800.00 2024-09-29 12:32:19:06 --
出局 214800.00 2024-09-29 12:32:11:46 --
出局 213800.00 2024-09-29 12:31:59:39 --
出局 212800.00 2024-09-29 12:30:04:66 --
出局 211800.00 2024-09-29 12:29:34:43 --
出局 210800.00 2024-09-29 12:29:20:63 --
出局 209800.00 2024-09-29 12:29:04:55 --
出局 208800.00 2024-09-29 12:28:57:11 --
出局 207800.00 2024-09-29 12:28:39:42 --
出局 206800.00 2024-09-29 12:26:48:10 --
出局 205800.00 2024-09-29 12:26:14:29 --
出局 204800.00 2024-09-29 12:24:27:60 --
出局 203800.00 2024-09-29 12:24:04:07 --
出局 202800.00 2024-09-29 12:23:20:44 --
出局 201800.00 2024-09-29 12:23:12:02 --
出局 200800.00 2024-09-29 12:22:49:84 --
出局 199800.00 2024-09-29 12:21:43:71 --
出局 196800.00 2024-09-29 12:19:36:04 --
出局 195800.00 2024-09-29 12:19:14:91 --
出局 194800.00 2024-09-29 12:18:57:31 --
出局 193800.00 2024-09-29 12:18:42:71 --
出局 192800.00 2024-09-29 12:16:39:49 --
出局 187800.00 2024-09-29 12:15:46:89 --
出局 186800.00 2024-09-29 12:13:02:96 --
出局 181800.00 2024-09-29 12:12:28:35 --
出局 180800.00 2024-09-29 12:09:51:77 --
出局 175800.00 2024-09-29 12:09:14:41 --
出局 174800.00 2024-09-29 12:06:46:53 --
出局 169800.00 2024-09-29 12:05:50:29 --
出局 168800.00 2024-09-29 12:03:34:68 --
出局 163800.00 2024-09-29 12:02:38:92 --
出局 162800.00 2024-09-29 12:02:33:17 --
出局 161800.00 2024-09-29 12:02:27:53 --
出局 160800.00 2024-09-29 12:02:01:07 --
出局 159800.00 2024-09-29 12:01:40:85 --
出局 158800.00 2024-09-29 11:59:56:18 --
出局 157800.00 2024-09-29 11:58:41:64 --
出局 156800.00 2024-09-29 11:58:29:80 --
出局 150800.00 2024-09-29 11:58:12:54 --
出局 149800.00 2024-09-29 11:55:35:69 --
出局 148800.00 2024-09-29 11:55:07:67 --
出局 147800.00 2024-09-29 11:55:04:08 --
出局 146800.00 2024-09-29 11:53:57:59 --
出局 145800.00 2024-09-29 11:52:05:84 --
出局 144800.00 2024-09-29 11:52:03:68 --
出局 142800.00 2024-09-29 11:51:33:92 --
出局 141800.00 2024-09-29 11:51:32:14 --
出局 140800.00 2024-09-29 11:50:56:92 --
出局 139800.00 2024-09-29 11:50:54:4 --
出局 138800.00 2024-09-29 11:50:51:00 --
出局 137800.00 2024-09-29 11:50:48:90 --
出局 136800.00 2024-09-29 11:50:46:18 --
出局 135800.00 2024-09-29 11:50:43:91 --
出局 134800.00 2024-09-29 11:50:40:64 --
出局 133800.00 2024-09-29 11:50:38:51 --
出局 132800.00 2024-09-29 11:50:35:17 --
出局 131800.00 2024-09-29 11:50:32:79 --
出局 130800.00 2024-09-29 11:50:16:03 --
出局 129800.00 2024-09-29 11:50:03:86 --
出局 128800.00 2024-09-29 11:50:01:92 --
出局 127800.00 2024-09-29 11:48:47:87 --
出局 126800.00 2024-09-29 11:48:45:70 --
出局 125800.00 2024-09-29 11:48:24:41 --
出局 124800.00 2024-09-29 11:48:21:83 --
出局 123800.00 2024-09-29 11:48:04:15 --
出局 122800.00 2024-09-29 11:47:51:67 --
出局 121800.00 2024-09-29 11:45:06:01 --
出局 120800.00 2024-09-29 11:44:58:90 --
出局 119800.00 2024-09-29 11:44:55:65 --
出局 118800.00 2024-09-29 11:44:52:94 --
出局 117800.00 2024-09-29 11:44:49:86 --
出局 116800.00 2024-09-29 11:44:45:88 --
出局 115800.00 2024-09-29 11:44:43:51 --
出局 114800.00 2024-09-29 11:44:33:16 --
出局 113800.00 2024-09-29 11:44:30:79 --
出局 112800.00 2024-09-29 11:44:20:68 --
出局 111800.00 2024-09-29 11:44:17:91 --
出局 110800.00 2024-09-29 11:44:08:91 --
出局 109800.00 2024-09-29 11:43:55:30 --
出局 108800.00 2024-09-29 11:43:44:89 --
出局 107800.00 2024-09-29 11:43:35:06 --
出局 106800.00 2024-09-29 11:43:22:80 --
出局 105800.00 2024-09-29 11:43:08:98 --
出局 104800.00 2024-09-29 11:42:59:24 --
出局 103800.00 2024-09-29 11:42:55:36 --
出局 102800.00 2024-09-29 11:42:22:56 --
出局 101800.00 2024-09-29 11:42:20:40 --
出局 100800.00 2024-09-29 11:42:07:71 --
出局 99800.00 2024-09-29 11:42:04:88 --
出局 98800.00 2024-09-29 11:41:56:72 --
出局 97800.00 2024-09-29 11:41:53:54 --
出局 96800.00 2024-09-29 11:41:12:72 --
出局 95800.00 2024-09-29 11:41:06:73 --
出局 94800.00 2024-09-29 11:38:16:26 --
出局 93800.00 2024-09-29 11:37:55:45 --
出局 92800.00 2024-09-29 11:36:38:28 --
出局 91800.00 2024-09-29 11:07:31:52 --
出局 90800.00 2024-09-29 10:57:51:24 --
出局 89800.00 2024-09-28 10:16:25:11 --
出局 88800.00 2024-09-27 22:39:27:11 --
Important note
重要提示
Bidding announcement
竞买公告
Bidding Notes
竞买须知
bidding instructions
标的物介绍
Relevant Annexes
相关附件
竞拍流程
更多帮助
二维码

拍拍在线

二维码

电子商务

客服热线:400-800-3698

版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号

$.modal