状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
---|---|---|---|
领先 | 501000.00 | 2024-11-29 10:23:43:40 | -- |
出局 | 500000.00 | 2024-11-29 10:22:14:87 | -- |
出局 | 499000.00 | 2024-11-29 10:21:57:46 | -- |
出局 | 498000.00 | 2024-11-29 10:19:41:48 | -- |
出局 | 497000.00 | 2024-11-29 10:19:29:77 | -- |
出局 | 496000.00 | 2024-11-29 10:17:00:63 | -- |
出局 | 495000.00 | 2024-11-29 10:16:42:95 | -- |
出局 | 494000.00 | 2024-11-29 10:14:25:27 | -- |
出局 | 493000.00 | 2024-11-29 10:14:21:07 | -- |
出局 | 492000.00 | 2024-11-29 10:13:39:94 | -- |
出局 | 491000.00 | 2024-11-29 10:11:42:55 | -- |
出局 | 490000.00 | 2024-11-29 10:11:40:43 | -- |
出局 | 489000.00 | 2024-11-29 10:11:38:03 | -- |
出局 | 488000.00 | 2024-11-29 10:11:36:39 | -- |
出局 | 487000.00 | 2024-11-29 10:11:34:12 | -- |
出局 | 486000.00 | 2024-11-29 10:11:30:77 | -- |
出局 | 485000.00 | 2024-11-29 10:11:28:80 | -- |
出局 | 484000.00 | 2024-11-29 10:11:23:45 | -- |
出局 | 483000.00 | 2024-11-29 10:11:17:99 | -- |
出局 | 482000.00 | 2024-11-29 10:11:11:81 | -- |
出局 | 481000.00 | 2024-11-29 10:11:05:87 | -- |
出局 | 480000.00 | 2024-11-29 10:11:03:44 | -- |
出局 | 479000.00 | 2024-11-29 10:10:03:04 | -- |
出局 | 478000.00 | 2024-11-29 10:09:59:99 | -- |
出局 | 477000.00 | 2024-11-29 10:09:47:59 | -- |
出局 | 476000.00 | 2024-11-29 10:09:45:71 | -- |
出局 | 475000.00 | 2024-11-29 10:09:38:25 | -- |
出局 | 474000.00 | 2024-11-29 10:09:35:74 | -- |
出局 | 473000.00 | 2024-11-29 10:09:32:69 | -- |
出局 | 472000.00 | 2024-11-29 10:09:26:70 | -- |
出局 | 471000.00 | 2024-11-29 10:09:20:90 | -- |
出局 | 470000.00 | 2024-11-29 10:09:16:68 | -- |
出局 | 469000.00 | 2024-11-29 10:09:11:91 | -- |
出局 | 468000.00 | 2024-11-29 10:09:08:35 | -- |
出局 | 467000.00 | 2024-11-29 10:08:50:44 | -- |
出局 | 466000.00 | 2024-11-29 10:08:39:73 | -- |
出局 | 465000.00 | 2024-11-29 10:08:26:97 | -- |
出局 | 464000.00 | 2024-11-29 10:08:22:24 | -- |
出局 | 463000.00 | 2024-11-29 10:07:17:79 | -- |
出局 | 462000.00 | 2024-11-29 10:07:13:70 | -- |
出局 | 461000.00 | 2024-11-29 10:06:51:11 | -- |
出局 | 460000.00 | 2024-11-29 10:06:47:93 | -- |
出局 | 459000.00 | 2024-11-29 10:05:52:19 | -- |
出局 | 458000.00 | 2024-11-29 10:05:39:33 | -- |
出局 | 457000.00 | 2024-11-29 10:05:36:49 | -- |
出局 | 456000.00 | 2024-11-29 10:05:05:55 | -- |
出局 | 455000.00 | 2024-11-29 10:04:56:34 | -- |
出局 | 454000.00 | 2024-11-29 10:04:51:14 | -- |
出局 | 453000.00 | 2024-11-29 10:02:52:73 | -- |
出局 | 452000.00 | 2024-11-29 10:01:44:90 | -- |
出局 | 451000.00 | 2024-11-29 10:01:21:04 | -- |
出局 | 450000.00 | 2024-11-29 10:01:18:39 | -- |
出局 | 449000.00 | 2024-11-29 10:01:14:72 | -- |
出局 | 448000.00 | 2024-11-29 10:01:11:83 | -- |
出局 | 447000.00 | 2024-11-29 10:01:07:56 | -- |
出局 | 446000.00 | 2024-11-29 10:00:57:32 | -- |
出局 | 445000.00 | 2024-11-29 10:00:51:84 | -- |
出局 | 444000.00 | 2024-11-29 10:00:48:36 | -- |
出局 | 443000.00 | 2024-11-29 10:00:45:60 | -- |
出局 | 442000.00 | 2024-11-29 10:00:20:83 | -- |
出局 | 441000.00 | 2024-11-29 09:59:59:83 | -- |
出局 | 440000.00 | 2024-11-29 09:59:54:88 | -- |
出局 | 439000.00 | 2024-11-29 09:59:50:66 | -- |
出局 | 438000.00 | 2024-11-29 09:59:48:26 | -- |
出局 | 437000.00 | 2024-11-29 09:59:40:61 | -- |
出局 | 436000.00 | 2024-11-29 09:59:37:65 | -- |
出局 | 435000.00 | 2024-11-29 09:59:37:00 | -- |
出局 | 434000.00 | 2024-11-29 09:59:34:1 | -- |
出局 | 433000.00 | 2024-11-29 09:59:27:80 | -- |
出局 | 432000.00 | 2024-11-29 09:59:26:12 | -- |
出局 | 431000.00 | 2024-11-29 09:59:20:21 | -- |
出局 | 430000.00 | 2024-11-29 09:58:53:49 | -- |
出局 | 429000.00 | 2024-11-29 09:58:49:55 | -- |
出局 | 428000.00 | 2024-11-29 09:58:45:22 | -- |
出局 | 427000.00 | 2024-11-29 09:58:42:25 | -- |
出局 | 426000.00 | 2024-11-29 09:58:36:81 | -- |
出局 | 425000.00 | 2024-11-29 09:58:33:72 | -- |
出局 | 424000.00 | 2024-11-29 09:58:33:23 | -- |
出局 | 423000.00 | 2024-11-29 09:58:25:76 | -- |
出局 | 422000.00 | 2024-11-29 09:58:19:27 | -- |
出局 | 421000.00 | 2024-11-29 09:58:03:27 | -- |
出局 | 420000.00 | 2024-11-29 09:57:58:72 | -- |
出局 | 419000.00 | 2024-11-29 09:57:53:39 | -- |
出局 | 418000.00 | 2024-11-29 09:57:49:50 | -- |
出局 | 417000.00 | 2024-11-29 09:57:36:30 | -- |
出局 | 416000.00 | 2024-11-29 09:57:27:70 | -- |
出局 | 415000.00 | 2024-11-29 09:57:23:58 | -- |
出局 | 414000.00 | 2024-11-29 09:57:20:80 | -- |
出局 | 413000.00 | 2024-11-29 09:57:05:73 | -- |
出局 | 412000.00 | 2024-11-29 09:57:01:07 | -- |
出局 | 411000.00 | 2024-11-29 09:56:37:50 | -- |
出局 | 410000.00 | 2024-11-29 09:56:34:68 | -- |
出局 | 409000.00 | 2024-11-29 09:56:25:81 | -- |
出局 | 408000.00 | 2024-11-29 09:56:19:58 | -- |
出局 | 407000.00 | 2024-11-29 09:56:13:15 | -- |
出局 | 406000.00 | 2024-11-29 09:56:09:38 | -- |
出局 | 405000.00 | 2024-11-29 09:55:53:44 | -- |
出局 | 404000.00 | 2024-11-29 09:55:46:88 | -- |
出局 | 403000.00 | 2024-11-29 09:55:41:13 | -- |
出局 | 402000.00 | 2024-11-29 09:55:37:08 | -- |
出局 | 401000.00 | 2024-11-29 09:55:27:54 | -- |
出局 | 400000.00 | 2024-11-29 09:55:20:58 | -- |
出局 | 399000.00 | 2024-11-29 09:55:08:50 | -- |
出局 | 398000.00 | 2024-11-29 09:55:00:59 | -- |
出局 | 397000.00 | 2024-11-29 09:54:48:21 | -- |
出局 | 396000.00 | 2024-11-29 09:54:44:81 | -- |
出局 | 395000.00 | 2024-11-29 09:52:57:44 | -- |
出局 | 394000.00 | 2024-11-29 09:52:54:29 | -- |
出局 | 393000.00 | 2024-11-29 09:52:18:66 | -- |
出局 | 392000.00 | 2024-11-29 09:52:14:41 | -- |
出局 | 391000.00 | 2024-11-29 09:51:55:36 | -- |
出局 | 390000.00 | 2024-11-29 09:51:49:49 | -- |
出局 | 389000.00 | 2024-11-29 09:49:59:62 | -- |
出局 | 387000.00 | 2024-11-29 09:49:51:38 | -- |
出局 | 386000.00 | 2024-11-29 09:49:38:10 | -- |
出局 | 385000.00 | 2024-11-29 09:49:28:66 | -- |
出局 | 384000.00 | 2024-11-29 09:49:25:09 | -- |
出局 | 383000.00 | 2024-11-29 09:48:12:37 | -- |
出局 | 382000.00 | 2024-11-29 09:48:07:69 | -- |
出局 | 381000.00 | 2024-11-29 09:48:02:90 | -- |
出局 | 380000.00 | 2024-11-29 09:47:54:57 | -- |
出局 | 379000.00 | 2024-11-29 09:47:33:61 | -- |
出局 | 378000.00 | 2024-11-29 09:47:27:17 | -- |
出局 | 377000.00 | 2024-11-29 09:47:22:01 | -- |
出局 | 376000.00 | 2024-11-29 09:47:18:65 | -- |
出局 | 375000.00 | 2024-11-29 09:47:05:27 | -- |
出局 | 374000.00 | 2024-11-29 09:46:58:42 | -- |
出局 | 373000.00 | 2024-11-29 09:46:54:47 | -- |
出局 | 371000.00 | 2024-11-29 09:46:46:31 | -- |
出局 | 370000.00 | 2024-11-29 09:46:40:54 | -- |
出局 | 368000.00 | 2024-11-29 09:46:36:75 | -- |
出局 | 367000.00 | 2024-11-29 09:46:29:02 | -- |
出局 | 366000.00 | 2024-11-29 09:46:24:66 | -- |
出局 | 365000.00 | 2024-11-29 09:46:02:37 | -- |
出局 | 363000.00 | 2024-11-29 09:45:56:97 | -- |
出局 | 362000.00 | 2024-11-29 09:45:50:05 | -- |
出局 | 361000.00 | 2024-11-29 09:45:45:24 | -- |
出局 | 360000.00 | 2024-11-29 09:45:36:61 | -- |
出局 | 359000.00 | 2024-11-29 09:45:32:33 | -- |
出局 | 358000.00 | 2024-11-29 09:45:05:58 | -- |
出局 | 357000.00 | 2024-11-29 09:44:57:21 | -- |
出局 | 355000.00 | 2024-11-29 09:44:12:92 | -- |
出局 | 354000.00 | 2024-11-29 09:43:59:74 | -- |
出局 | 353000.00 | 2024-11-29 09:42:05:17 | -- |
出局 | 352000.00 | 2024-11-29 09:41:55:50 | -- |
出局 | 351000.00 | 2024-11-29 09:40:48:52 | -- |
出局 | 350000.00 | 2024-11-29 09:40:43:16 | -- |
出局 | 349000.00 | 2024-11-29 09:38:23:26 | -- |
出局 | 348000.00 | 2024-11-29 09:38:19:33 | -- |
出局 | 347000.00 | 2024-11-29 09:38:14:35 | -- |
出局 | 346000.00 | 2024-11-29 09:38:10:97 | -- |
出局 | 345000.00 | 2024-11-29 09:38:09:36 | -- |
出局 | 344000.00 | 2024-11-29 09:38:02:07 | -- |
出局 | 343000.00 | 2024-11-29 09:37:49:94 | -- |
出局 | 342000.00 | 2024-11-29 09:37:46:21 | -- |
出局 | 341000.00 | 2024-11-29 09:37:43:01 | -- |
出局 | 340000.00 | 2024-11-29 09:37:39:67 | -- |
出局 | 339000.00 | 2024-11-29 09:37:33:55 | -- |
出局 | 338000.00 | 2024-11-29 09:37:29:08 | -- |
出局 | 337000.00 | 2024-11-29 09:37:13:96 | -- |
出局 | 336000.00 | 2024-11-29 09:36:58:84 | -- |
出局 | 335000.00 | 2024-11-29 09:36:56:02 | -- |
出局 | 334000.00 | 2024-11-29 09:36:43:32 | -- |
出局 | 333000.00 | 2024-11-29 09:36:38:94 | -- |
出局 | 332000.00 | 2024-11-29 09:35:54:07 | -- |
出局 | 331000.00 | 2024-11-29 09:35:50:98 | -- |
出局 | 330000.00 | 2024-11-29 09:35:41:43 | -- |
出局 | 329000.00 | 2024-11-29 09:35:24:30 | -- |
出局 | 328000.00 | 2024-11-29 09:33:31:40 | -- |
出局 | 327000.00 | 2024-11-29 09:33:28:07 | -- |
出局 | 326000.00 | 2024-11-29 09:33:26:31 | -- |
出局 | 325000.00 | 2024-11-29 09:33:22:03 | -- |
出局 | 324000.00 | 2024-11-29 09:33:15:68 | -- |
出局 | 323000.00 | 2024-11-29 09:32:19:43 | -- |
出局 | 322000.00 | 2024-11-29 09:32:14:16 | -- |
出局 | 321000.00 | 2024-11-29 09:32:12:91 | -- |
出局 | 320000.00 | 2024-11-29 09:31:54:48 | -- |
出局 | 319000.00 | 2024-11-29 09:31:44:99 | -- |
出局 | 318000.00 | 2024-11-29 09:31:37:24 | -- |
出局 | 317000.00 | 2024-11-29 09:31:03:87 | -- |
出局 | 316000.00 | 2024-11-29 09:30:57:06 | -- |
出局 | 314000.00 | 2024-11-29 09:30:51:84 | -- |
出局 | 312000.00 | 2024-11-29 09:30:48:43 | -- |
出局 | 310000.00 | 2024-11-29 09:30:44:03 | -- |
出局 | 308000.00 | 2024-11-29 09:30:39:06 | -- |
出局 | 307000.00 | 2024-11-29 09:30:37:70 | -- |
出局 | 306000.00 | 2024-11-29 09:30:31:32 | -- |
出局 | 304000.00 | 2024-11-29 09:30:27:98 | -- |
出局 | 302000.00 | 2024-11-29 09:30:23:43 | -- |
出局 | 300000.00 | 2024-11-29 09:30:17:06 | -- |
拍拍在线
电子商务
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
安卓端APP
苹果端APP