| 状态 | 价格 | 时间 | 第几轮 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 665000.00 | 2026-01-04 12:42:47:84 | -- |
| 出局 | 663000.00 | 2026-01-04 12:40:55:97 | -- |
| 出局 | 659000.00 | 2026-01-04 12:40:15:33 | -- |
| 出局 | 657000.00 | 2026-01-04 12:39:19:84 | -- |
| 出局 | 655000.00 | 2026-01-04 12:38:34:15 | -- |
| 出局 | 653000.00 | 2026-01-04 12:38:11:81 | -- |
| 出局 | 651000.00 | 2026-01-04 12:37:40:61 | -- |
| 出局 | 649000.00 | 2026-01-04 12:36:42:65 | -- |
| 出局 | 647000.00 | 2026-01-04 12:34:01:39 | -- |
| 出局 | 645000.00 | 2026-01-04 12:33:49:67 | -- |
| 出局 | 643000.00 | 2026-01-04 12:32:29:94 | -- |
| 出局 | 641000.00 | 2026-01-04 12:31:26:11 | -- |
| 出局 | 639000.00 | 2026-01-04 12:28:43:98 | -- |
| 出局 | 637000.00 | 2026-01-04 12:27:00:43 | -- |
| 出局 | 635000.00 | 2026-01-04 12:24:40:28 | -- |
| 出局 | 633000.00 | 2026-01-04 12:23:40:80 | -- |
| 出局 | 631000.00 | 2026-01-04 12:20:43:99 | -- |
| 出局 | 629000.00 | 2026-01-04 12:18:01:86 | -- |
| 出局 | 627000.00 | 2026-01-04 12:15:17:49 | -- |
| 出局 | 625000.00 | 2026-01-04 12:13:15:92 | -- |
| 出局 | 623000.00 | 2026-01-04 12:11:08:32 | -- |
| 出局 | 621000.00 | 2026-01-04 12:09:12:44 | -- |
| 出局 | 619000.00 | 2026-01-04 12:06:59:31 | -- |
| 出局 | 617000.00 | 2026-01-04 12:04:21:01 | -- |
| 出局 | 615000.00 | 2026-01-04 12:02:08:56 | -- |
| 出局 | 613000.00 | 2026-01-04 11:59:50:01 | -- |
| 出局 | 611000.00 | 2026-01-04 11:58:20:09 | -- |
| 出局 | 609000.00 | 2026-01-04 11:57:13:86 | -- |
| 出局 | 607000.00 | 2026-01-04 11:54:44:41 | -- |
| 出局 | 605000.00 | 2026-01-04 11:52:35:81 | -- |
| 出局 | 603000.00 | 2026-01-04 11:52:27:08 | -- |
| 出局 | 601000.00 | 2026-01-04 11:50:48:14 | -- |
| 出局 | 599000.00 | 2026-01-04 11:49:22:67 | -- |
| 出局 | 597000.00 | 2026-01-04 11:48:37:51 | -- |
| 出局 | 595000.00 | 2026-01-04 11:47:21:16 | -- |
| 出局 | 593000.00 | 2026-01-04 11:45:28:90 | -- |
| 出局 | 591000.00 | 2026-01-04 11:43:34:87 | -- |
| 出局 | 589000.00 | 2026-01-04 11:42:52:63 | -- |
| 出局 | 587000.00 | 2026-01-04 11:40:37:01 | -- |
| 出局 | 585000.00 | 2026-01-04 11:38:39:34 | -- |
| 出局 | 583000.00 | 2026-01-04 11:37:24:64 | -- |
| 出局 | 581000.00 | 2026-01-04 11:36:22:18 | -- |
| 出局 | 579000.00 | 2026-01-04 11:35:01:70 | -- |
| 出局 | 577000.00 | 2026-01-04 11:34:33:95 | -- |
| 出局 | 575000.00 | 2026-01-04 11:34:19:41 | -- |
| 出局 | 573000.00 | 2026-01-04 11:34:14:47 | -- |
| 出局 | 571000.00 | 2026-01-04 11:33:11:63 | -- |
| 出局 | 569000.00 | 2026-01-04 11:32:10:19 | -- |
| 出局 | 567000.00 | 2026-01-04 11:31:24:53 | -- |
| 出局 | 565000.00 | 2026-01-04 11:31:10:05 | -- |
| 出局 | 563000.00 | 2026-01-04 11:29:42:79 | -- |
| 出局 | 561000.00 | 2026-01-04 11:29:22:68 | -- |
| 出局 | 559000.00 | 2026-01-04 11:29:19:41 | -- |
| 出局 | 557000.00 | 2026-01-04 11:27:37:78 | -- |
| 出局 | 555000.00 | 2026-01-04 11:26:56:64 | -- |
| 出局 | 553000.00 | 2026-01-04 11:25:25:75 | -- |
| 出局 | 551000.00 | 2026-01-04 11:25:09:78 | -- |
| 出局 | 549000.00 | 2026-01-04 11:24:11:12 | -- |
| 出局 | 547000.00 | 2026-01-04 11:23:06:15 | -- |
| 出局 | 545000.00 | 2026-01-04 11:22:50:10 | -- |
| 出局 | 543000.00 | 2026-01-04 11:22:38:61 | -- |
| 出局 | 541000.00 | 2026-01-04 11:21:29:61 | -- |
| 出局 | 539000.00 | 2026-01-04 11:20:24:68 | -- |
| 出局 | 537000.00 | 2026-01-04 11:20:10:20 | -- |
| 出局 | 535000.00 | 2026-01-04 11:19:57:80 | -- |
| 出局 | 533000.00 | 2026-01-04 11:19:47:26 | -- |
| 出局 | 531000.00 | 2026-01-04 11:19:31:37 | -- |
| 出局 | 529000.00 | 2026-01-04 11:18:10:39 | -- |
| 出局 | 527000.00 | 2026-01-04 11:18:06:13 | -- |
| 出局 | 525000.00 | 2026-01-04 11:18:03:63 | -- |
| 出局 | 523000.00 | 2026-01-04 11:17:50:42 | -- |
| 出局 | 521000.00 | 2026-01-04 11:17:45:14 | -- |
| 出局 | 519000.00 | 2026-01-04 11:17:40:61 | -- |
| 出局 | 517000.00 | 2026-01-04 11:17:07:17 | -- |
| 出局 | 515000.00 | 2026-01-04 11:16:18:29 | -- |
| 出局 | 513000.00 | 2026-01-04 11:12:41:93 | -- |
| 出局 | 511000.00 | 2026-01-04 11:11:15:23 | -- |
| 出局 | 509000.00 | 2026-01-04 11:06:53:76 | -- |
| 出局 | 507000.00 | 2026-01-04 11:05:46:33 | -- |
| 出局 | 505000.00 | 2026-01-04 11:03:33:69 | -- |
| 出局 | 503000.00 | 2026-01-04 11:02:52:04 | -- |
| 出局 | 501000.00 | 2026-01-04 11:02:32:49 | -- |
| 出局 | 481000.00 | 2026-01-04 11:02:20:20 | -- |
| 出局 | 479000.00 | 2026-01-04 11:02:18:77 | -- |
| 出局 | 451000.00 | 2026-01-04 11:02:13:87 | -- |
| 出局 | 399000.00 | 2026-01-04 11:02:03:97 | -- |
| 出局 | 397000.00 | 2026-01-04 11:01:59:30 | -- |
| 出局 | 377000.00 | 2026-01-04 11:01:59:22 | -- |
| 出局 | 343000.00 | 2026-01-04 11:01:50:05 | -- |
| 出局 | 341000.00 | 2026-01-04 11:01:47:60 | -- |
| 出局 | 339000.00 | 2026-01-04 11:01:44:49 | -- |
| 出局 | 295000.00 | 2026-01-04 11:01:37:32 | -- |
| 出局 | 257000.00 | 2026-01-04 11:01:30:58 | -- |
| 出局 | 225000.00 | 2026-01-04 11:01:24:94 | -- |
| 出局 | 223000.00 | 2026-01-04 11:01:20:17 | -- |
| 出局 | 221000.00 | 2026-01-04 11:01:14:30 | -- |
| 出局 | 219000.00 | 2026-01-04 11:00:56:69 | -- |
| 出局 | 217000.00 | 2026-01-04 11:00:47:08 | -- |
| 出局 | 215000.00 | 2026-01-04 11:00:44:31 | -- |
| 出局 | 213000.00 | 2026-01-04 11:00:40:29 | -- |
| 出局 | 211000.00 | 2026-01-04 11:00:37:63 | -- |
| 出局 | 209000.00 | 2026-01-04 11:00:34:33 | -- |
| 出局 | 207000.00 | 2026-01-04 11:00:30:37 | -- |
| 出局 | 205000.00 | 2026-01-04 11:00:26:64 | -- |
| 出局 | 203000.00 | 2026-01-04 11:00:22:68 | -- |
| 出局 | 201000.00 | 2026-01-04 11:00:19:64 | -- |
拍拍在线
企业微信
版权所有: 拍拍在线(北京)电子商务有限公司 京公网安备11010502049280号
客服中心
安卓端APP
苹果端APP